KRAFTSPORT.NU

Ålands Kraftsportklubb r.f.

2026-08-15 Åland Sport Week bänkpress

Åland Sport Week bänkpress avgörs på torget i Mariehamn lördag 15/8, tävlingsstart 12:00, invägning för de tävlande 10:00-11:30.

Övrig info om Åland Sport Week så som resande och boende hittar vi på www.alandsidrott.ax 

Tietoa kilpailusta löytyy Suomen Voimanostoliiton kilpailukalenterista.

Muita tietoja Åland Sport Weekistä, kuten matka- ja majoitustiedot, löytyy osoitteesta www.alandsidrott.ax

    Startlista Åland Sport Week 15.8.2026  
           
Invägning kl 10 Lott Grupp 1 Klassiskt Namn Klubb IPFGL
Start kl 12 7 Lättvikt (-47, -52) Miisa Rantala / 11 PTVAK 47,51
  4 Mellanvikt (-57, -63) Tuva Lehto / 05 ÅKK 63,45
  9 Mellanvikt (-57, -63) Malva Wredle / 11 ÅKK 39,08
  5 Lätt tungvikt (-69, -76) Nathalie Ström / 05 ÅKK 61,13
  1 Lätt tungvikt (-69, -76) Tanja Holmqvist / 92 PV 60,8
  6 Lätt tungvikt (-69, -76) Mia Sundqvist / 95 PV 60,41
  2 Lätt tungvikt (-69, -76) Linda Wredle / 79 ÅKK 0
  3 Tungvikt (-84, 84+) Malin Olofsson / 88 ÅKK 72,93
  8 Tungvikt (-84, 84+) Ann-Sofi Boman / 80 ÅKK 66,7
           
    Grupp 2 Klassiskt      
  16 Lättvikt (-59, -66) Sonny Nordblad / 05 Järfälla AK 74,41
  15 Mellanvikt (-74, -83) Otto Sjuls / 05 ÅKK 88,38
  14 Mellanvikt (-74, -83) Timo Lehto / 92 BBC 66,25
  11 Mellanvikt (-74, -83) Isak Hofgren / 08 ÅKK 60,45
  10 Mellanvikt (-74, -83) Henry Hermans / 61 ÅKK 0
  12 Tungvikt (-120, 120+) Aaron Nordberg / 02 ÅKK 90,26
  13 Tungvikt (-120, 120+) Ove Lehto / 72 ÅKK 81,46
           
           
Invägning kl 11   Grupp 3 Klassiskt      
Start kl 13 20 Lätt tungvikt (-93, -105) Kasimir Portin / 02 ÅKK 72,59
  23 Lätt tungvikt (-93, -105) Arvid Sundblom / 08 ÅKK 69,81
  17 Lätt tungvikt (-93, -105) Oscar Tovås / 05 ÅKK 69,35
  18 Lätt tungvikt (-93, -105) Ville Skåtar / 96 ÅKK 68,48
  21 Lätt tungvikt (-93, -105) Lukas Dimic / 03 ÅKK 61
  22 Lätt tungvikt (-93, -105) Tommy Nordlund / 64 ÅKK 55,18
  24 Lätt tungvikt (-93, -105) Max Kyander / 92 ÅKK 0
  19 Lätt tungvikt (-93, -105) Teodor Tovås / 05 ÅKK 0
           
    Grupp 4 Utrustning      
  26 Tungvikt (-84, 84+) Ann-Sofi Boman / 80 ÅKK 0
  25 Mellanvikt (-74, -83) Otto Sjuls / 05 ÅKK 0
  28 Lätt tungvikt (-93, -105) Lucas Fogde / 05 ÅKK 0
  27 Tungvikt (-120, 120+) Ove Lehto / 72 ÅKK 66,27
           
           
    PTVAK - Power Team Vaasan Alteettiklubi – Vasa    
    PV - Pietarsaaren Voimailijat – Jakobstad    
    KK Eken – Kraftklubben Eken – Ekenäs    
    BBC – Bodybuilding Club Helsinki – Helsingfors    
           

 

WWW.KRAFTSPORT.NU