TÄVLINGSRESULTAT 2022 ÅLANDS KRAFTSPORTKLUBB
FM  KLASSISKT  STYRKELYFT  JUNIORER  29.01.2022  BJÖRNEBORG
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Lucas Dimic-03 111,47 120 U-23 217,5 137,5 265,0 620,0 3:a
KLASSISK  STYRKELYFTTÄVLING  I  LULEÅ/SWE  26.02.2022
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Alina Mattsén-99 58,95 63 U-23 115,0 70,0 140,0 325,0 ?
KLUBBTÄVLING  I  KLASSISKT  STYRKELYFT  05.03.2022  IDROTTSGÅRDENS   STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ann-Sofi Boman-80 74,35 76 40-49 år 140,0 82,5 170,0 392,5 1:a
Ida Sjölander-96 81,05 84 Öppen 165,0 107,5 180,0 452,5 1:a
Hennry Hermans-61 72,20 74 60-69år 135,0 90,0 155,0 380,0 1:a
Otto Sjuls-05 79,65 83 U-18 180,0 135,0 200,0 515,0 1:a
Liam Welin-05 103,00 105 U-18 150,0 117,5 175,0 442,5 1:a
Aaron Nordberg-02 103,40 105 U23 200,0 152,5 240,0 592,5 1:a
Karl-Emil Boijer-96 103,85 105 Öppen 200,0 -145,0 ### ### ##
Ove Lehto-72 134,55 120+ 50-59år 235,0 207,5 275,0 717,5 1:a
FM  KLASSISKT  STYRKELYFT    18.03.2022  TAVASTEHUS
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Stina Lindell-88 62,49 63 Öppen 162,5 100,0 182,5 445,0 1:a
FM  KLASSISKT  STYRKELYFT    20.03.2022  TAVASTEHUS
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ida Sjölander-96 82,50 84 Öppen 157,5 107,5 180,0 445,0 2:a
Malin Olofsson-88 82,62 84 Öppen 132,5 82,5 160,0 375,0 9:a
NORRLÄNDSKA  MÄSTERSKAPEN  I  KLASSISKT  STYRKELYFT 09.04.2022  SUNDSVALL/SWE
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Alina Mattsén-99 61,16 63 Öppen 112,5 72,5 142,5 327,5 3:a
ÅM  KLASSISKT STYRKELYFT  14.05.2022  IDROTTSGÅRDEN  STORA  HALLEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Vanessa Rosbäck-05 61,80 63 Öppen 90,0 50,0 120,0 260,0 1:a
Ann-Sofi Boman-80 74,40 76 Öppen 145,0 82,5 175,0 402,5 1:a
Anna Johansson-03 71,05 76 Öppen 65,0 40,0 90,0 195,0 2:a
Malin Olofsson-88 83,55 84 Öppen 140,0 87,5 162,5 390,0 1:a
Emil Högbäck-04 64,55 66 Öppen 150,0 105,0 205,0 460,0 1:a
Hennry Hermans-61 72,95 74 Öppen 137,5 90,0 150,0 377,5 1:a
Otto Sjuls-05 81,85 83 Öppen 195,0 132,5 225,0 552,5 1:a
Kasimir Portin-02 79,50 83 Öppen 185,0 125,0 220,0 530,0 2:a
Jacob Rönnberg-02 80,55 83 Öppen 120,0 77,5 160,0 357,5 3:a
Johan Sundberg-60 92,05 93 Öppen 185,0 120,0 212,5 517,5 1:a
Hannes  Helling-04 91,65 93 Öppen 165,0 112,5 235,0 512,5 2:a
Hector Bergmnan-02 83,45 93 Öppen 167,5 92,5 215,0 475,0 3:a
Aaron Nordberg-02 104,20 105 Öppen 215,0 165,0 270,0 650,0 1:a
Jacob Fagerholm-97 103,80 105 Öppen 240,0 140,0 262,5 642,5 2:a
Björn Berg-82 102,65 105 Öppen 205,0 150,0 235,0 590,0 3:a
Petar Stojanovic-03 94,80 105 Öppen 140,0 105,0 185,0 430,0 4:a
Lucas Dimic-03 111,05 120 Öppen 215,0 140,0 280,0 635,0 1:a
Karl-Emil Boijer-96 105,90 120 Öppen 215,0 140,0 210,0 565,0 2:a
Liam Welin-05 106,10 120 Öppen 167,5 125,0 200,0 492,5 3:a
Tommy Nordlund-64 106,20 120 Öppen 140,0 120,0 180,0 440,0 4:a
ÅM  STYRKELYFT  14.05.2022  IDROTTSGÅRDEN  STORA  HALLEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ove Lehto-72 127,65 120+ Öppen 275,0 275,0 290,0 840,0 1:a
VM  BÄNKPRESS  23.05.2022  ALMATAY KAZAKSTAN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Marcela Sandvik-74 54,70 57 Öppen 105,0 107,5 -110,0 107,5 4:a
Kenneth Sandvik-75 141,60 120+ Öppen 305,0 322,5 -357,5 322,5 2:a
VM  I  KLASSISKT  STYRKELYFT 08.06.2022  SUN CITY  SYDAFRIKA
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Stina Lindell-88 62,50 63 Öppen 160,0 100,0 180,0 440,0 9:a
EM  BÄNKPRESS  07.08.2022  BUDAPEST  UNGERN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Marcela Sandvik-74 55,66 57 Öppen 107,5 112,5 115,0 115,0 2:a
Kenneth Sandvik-75 142,45 120+ Öppen -315,0 317,5 322,5 322,5 2:a
SFIM KLASSISK BÄNKPRESS 20.08.2022 MARIEHAMN  IDROTTSGÅRDEN  STORA  HALLEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Vanessa Rosbäck-05 62,15 63 Öppen 52,5 -55,0 -55,0 52,5 2:a
Linda Wredle-79 68,10 69 Öppen 60,0 65,0 67,5 67,5 1:a
Ann-Sofi Boman-80 74,90 76 Öppen 80,0 85,0 -87,5 85,0 1:a
Ida Sjölander-96 80,90 84 Öppen 110,0 115,0 -120,0 115,0 2:a
Malin Olofsson-88 83,40 84 Öppen 82,5 87,5 90,0 90,0 3:a
Paulina Lindblad-89 76,55 84 Öppen 77,5 -85,0 -85,0 77,5 4:a
Klas Helén-42 92,45 93 Öppen 75,0 80,0 85,0 85,0 1:a
Anders Johansson-68 98,55 105 Öppen 145,0 150,0 -152,5 150,0 3:a
Björn Berg-82 101,55 105 Öppen 145,0 -152,5 -152,5 145,0 4:a
Jacob Fagerholm-97 109,00 120 Öppen 140,0 145,0 150,0 150,0 2:a
Ove Lehto-72 134,55 120+ Öppen 200,0 212,5 -217,5 212,5 2:a
SFIM UTRUSTAD BÄNKPRESS 20.08.2022 MARIEHAMN IDROTTSGÅRDEN STORA HALLEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Paulina Lindblad-89 77,40 84 Öppen -105,0 -107,5 107,5 107,5 1:a
Jimmy Pero-81 104,25 105 Öppen 165,0 -170,0 -170,0 165,0 1:a
Jacob Fagerholm-97 109,30 120 Öppen 155,0 162,5 170,0 170,0 1:a
Ove Lehto-72 134,30 120+ Öppen 280,0 300,0 -310,0 300,0 1:a
ÅM  KLASSISK  BÄNKPRESS  10.09.2022  IDROTTSGÅRDENS  STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Vanessa Rosbäck-05 62,20 63 Öppen -52,5 52,5 -55,0 52,5 1:a
Linda Wredle-79 67,95 69 Öppen 60,0 65,0 -70,0 65,0 1:a
Malin Olofsson-88 83,25 84 Öppen 85,0 90,0 -92,5 90,0 1:a
Klas Helén-42 91,20 93 Öppen 80,0 85,0 87,5 87,5 1:a
Anders Johansson-68 99,85 105 Öppen 145,0 150,0 152,5 152,5 1:a
Björn Berg-82 100,75 105 Öppen 140,0 147,5 -152,5 147,5 2:a
Jacob Fagerholm-97 108,45 120 Öppen 142,5 147,5 152,5 152,5 1:a
Karl-Emil Boijer-96 108,00 120 Öppen 140,0 145,0 150,0 150,0 2:a
ÅM  UTRUSTAD  BÄNKPRESS  10.09.2022  IDROTTSGÅRDENS  STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Jacob Fagerholm-97 108,45 120 Öppen 155,0 165,0 172,5 172,5 1:a
SFIM  I  KLASSISKT  STYRKELYFT 01.10.2022  NYKARLEBY
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Vanessa Rosbäck-05 63,80 69 Öppen 100,0 52,5 120,0 272,5 2:a
Ann-Sofi Boman-80 73,65 76 Öppen 142,5 85,0 167,5 395,0 1:a
Ida Sjölander-96 81,50 84 Öppen 155,0 120,0 182,5 457,5 1:a
Emil Högbäck-04 65,25 66 Öppen 180,0* 105,0 222,5* 507,5 1:a
* Finskt rekord U-18
KLUBBTÄVLING I  KLASSISK  STYRKELYFT  29.10.2022  IDROTTSGÅRDENS STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Sandvik-74 56,10 57 40-49år 110,0 75,0 130,0 315,0 1:a
Vanessa Rosbäck-05 61,50 63 U-18 105,0 52,5 122,5 280,0 1:a
Malin Olofsson-88 83,75 84 Öppen 140,0 92,5 162,5 395,0 1:a
Jonatan Raitanen-05 63,25 66 U-18 122,5 82,5 170,0 375,0 1:a
Einar Melin-04 89,00 93 U-18 195,0 120,0 200,0 515,0 1:a
Lucas Fogde-05 87,20 93 U-18 135,0 105,0 150,0 390,0 2:a
Jesper Svanfelt-81 89,80 93 40-49år 185,0 132,5 275,0 592,5 1:a
Johan Sundberg-60 91,90 93 60-69år 195,0 122,5 215,0 532,5 1:a
Ove Lehto-72 137,95 120+ 50-59år 242,5 217,5 300,0 760,0 1:a
KLUBBTÄVLING I  UTRUSTAT  STYRKELYFT  29.10.2022  IDROTTSGÅRDENS STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Jimmy Pero-81 104,70 105 40-49år Bom ### ### ### ##
Jacob Fagerholm-97 109,35 120 Öppen 320,0 175,0 265,0 760,0 1:a
DM  NNSF  KLASSISKT  STYRKELYFT  KIRUNA/SWE  12.11.2022
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Alina Mattsén-99 61,30 63 U-23 122,5 77,5 142,5 342,5 1:a
FM  I KLASSISKT STYRKELYFT MASTERS   20.11.2022  ULEOBORG
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Björn Berg-82 100,90 105 40-49 år 215,0 150,0 230,0 595,0 7:a
EM KLASSISKT  STYRKELYFT  ÖPPEN  03.12.2022  SKIERNIEWICE  POLEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Stina Lindell-88 68,43 69 Öppen 165,0 112,5 175,0 452,5 10:a
EM KLASSISKT  STYRKELYFT  ÖPPEN  04.12.2022  SKIERNIEWICE  POLEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ida Sjölander-96 81,97 84 Öppen 170,0 120,0 185,0 475,0 8:a
FM  BÄNKPRESS  10.12.2022  TAMMERFORS
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Kenneth Sandvik-75 142,49 120+ Öppen 300,0 -315,0 -315,0 300,0 1:a