STYRKELYFT PÅ ÅLAND GENOM TIDERNA
         48KG 11.12.2010
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Marcela Balogová 357,5 2006 1 Marcela Balogová 130,0 2006 1 Marcela Balogová 95,5 2006 1 Marcela Balogová 135,0 2006
         52KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Marcela Sandvik 418,5 2009 1 Marcela Sandvik 153,0 2009 1 Marcela Sandvik 117,5 2010 1 Marcela Sandvik 150,0 2008
        56KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Marcela Sandvik 425,5 2010 1 Marcela Sandvik 155,5 2010 1 Marcela Sandvik 122,5 2010 1 Sven-Erik Elfberg 170,5 2003
2 Sven-Erik Elfberg 412,5 2003 2 Sven-Erik Elfberg 135,0 2003 2 Sven-Erik Elfberg 110,0 2003 2 Marcela Sandvik 150,0 2010
3 Ulrika Skaglund 272,5 2003 3 Benny Bergman 102,5 1981 3 Ann-Louise Ingves 55,0 1988 3 Ulrika Skaglund 127,5 2003
4 Benny Bergman 267,5 1981 4 Ulrika Skaglund 95,0 2003 4 Ulrika Skaglund 55,0 2003 4 Benny Bergman 115,0 1981
5 Ann-Louise Ingves 210,0 1988 5 Ann-Louise Ingves 65,0 1988 5 Benny Bergman 50,0 1981 5 Ann-Louise Ingves 90,0 1988
        60KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Sven-Erik Elfberg 500,0 2004 1 Sven-Erik Elfberg 170,0 2004 1 Sven-Erik Elfberg 162,0 2005 1 Sven-Erik Elfberg 195,0 2004
2 Dan Haldin 375,0 1989 2 Dan Haldin 130,0 1989 2 Kristian Rantanen 85,0 1993 2 Kristian Rantanen 175,0 1993
3 Kristian Rantanen 370,0 1993 3 Benny Bergman 115,0 1982 3 Sebastian Mansnerus 82,5 2006 3 Dan Haldin 170,0 1989
4 Sebastian Mansnerus 325,0 2006 4 Kristian Rantanen 110,0 1995 4 Dan Haldin 80,0 1989 4 Sebastian Mansnerus 135,0 2006
5 Benny Bergman 300,0 1982 5 Sebastian Mansnerus 107,5 2006 5 Benny Bergman 57,5 1982 5 Benny Bergman 130,0 1982
       67,5KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Kenneth Lundsten 595,0 2003 1 Kenneth Lundsten 212,5 2000 1 Sven-Erik Elfberg 155,0 2005 1 Kenneth Lundsten 240,0 2003
2 Sven-Erik Elfberg 515,0 2006 2 Dan Haldin 182,5 1995 2 Kenneth Lundsten 150,0 2002 2 Dan Haldin 212,5 1995
3 Dan Haldin 500,0 1995 3 Peter Hellsten 180,0 1983 3 Glenn Koskinen 112,5 1986 3 Peter Hellsten 192,5 1983
4 Peter Hellsten 467,5 1983 4 Sven-Erik Elfberg 170,0 2006 4 Dan Haldin 110,0 1995 4 Christer Gustafsson 190,0 1977
5 Sebastian Mansnerus 437,5 2008 5 Sebastian Mansnerus 160,0 2008 5 Sebastian Mansnerus 102,5 2008 5 Sven-Erik Elfberg 190,0 2006
6 Christer Gustafsson 425,0 1977 6 Benny Bergman 150,0 1986 6 Hasse Mattsson 100,0 1975 6 Sebastian Mansnerus 175,0 2008
7 Glenn Koskinen 402,5 1986 7 Andreas Wikblom 145,0 1993 7 Christer Gustafsson 95,0 1977 7 Hasse Mattsson 170,0 1975
8 Andreas Wikblom 400,0 1993 8 Christer Gustafsson 140,0 1977 8 Peter Hellsten 95,0 1983 8 Benny Bergman 170,0 1986
9 Benny Bergman 395,0 1986 9 Glenn Koskinen 135,0 1986 9 Thomas Mickelsson 95,0 1997 9 Andreas Wikblom 170,0 1993
10 Hasse Mattsson 385,0 1975 10 Thomas Mickelsson 125,0 1997 10 Andreas Wikblom 85,0 1993 10 Glenn Koskinen 160,0 1986
11 Thomas Mickelsson 370,0 1997 11 Hasse Mattsson 115,0 1975 11 Benny Bergman 75,0 1986 11 Thomas Mickelsson 150,0 1997
12 Jerker Melander 325,0 1999 12 Jerker Melander 105,0 1999 12 Jerker Melander 70,0 1999 12 Jerker Melander 150,0 1999
        75KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Kenneth Lundsten 662,5 2006 1 Kenneth Lundsten 250,0 2006 1 Kenneth Lundsten 178,0 2006 1 Mikael Wahlbeck 270,0 1995
2 Mikael Wahlbeck 635,0 1995 2 Peter Hellsten 240,0 1985 2 Thomas Mickelsson 152,5 2001 2 Kenneth Lundsten 252,5 2005
3 Peter Hellsten 605,0 1985 3 Christer Gustafsson 230,0 1984 3 Pontus Lindroos 150,0 2004 3 Peter Hellsten 242,5 1992
4 Christer Gustafsson 602,5 1984 4 Christian Linde 220,0 1983 4 Mikael Wahlbeck 145,0 1995 4 Christer Gustafsson 240,0 1984
5 Peter Mattsson 570,0 2005 5 Mikael Wahlbeck 220,0 1995 5 Christer Gustafsson 137,5 1984 5 Thomas Mickelsson 235,0 2000
6 Thomas Mickelsson 562,5 2000 6 Peter Mattsson 220,0 2005 6 Bo Fellman 135,0 1982 6 Peter Mattsson 230,0 2005
7 Bo Fellman 540,0 1982 7 Bo Fellman 190,0 1982 7 Peter Hellsten 132,5 1985 7 Bo Fellman 215,0 1982
8 Christian Linde 530,0 1983 8 Thomas Mickelsson 180,0 2000 8 Peter Mattsson 122,5 2005 8 Christian Linde 210,0 1983
9 Pontus Lindroos 475,0 2004 9 Sverker Gustavsson 165,0 1989 9 Jerker Melander 110,0 2001 9 Danny Lindqvist 205,0 1979
10 Danny Lindqvist 447,5 1979 10 Mats Mattsson 160,0 1986 10 Magnus Högnäs 110,0 2005 10 Anders Johansson 205,0 1992
11 Sverker Gustavsson 447,5 1989 11 Anders Johansson 150,0 1992 11 Danny Lindqvist 107,5 1979 11 Mats Mattsson 180,0 1986
12 Anders Johansson 440,0 1992 12 Pontus Lindroos 150,0 2004 12 Sverker Gustavsson 105,0 1989 12 Johnny Nordman 177,5 1981
13 Johnny Nordman 417,5 1981 13 Per-Åke Henriksson 145,0 1987 13 Hasse Mattsson 100,0 1975 13 Sverker Gustavsson 177,5 1989
14 Mats Mattsson 415,0 1986 14 Magnus Högnäs 145,0 2003 14 Anders Beckman  100,0 1979 14 Pontus Lindroos 175,0 2004
15 Per-Åke Henriksson 415,0 1987 15 Johnny Nordman 140,0 1981 15 Johnny Nordman 100,0 1981 15 Hasse Mattsson 170,0 1975
16 Magnus Högnäs 415,0 2003 16 Ove Fredricson 140,0 2009 16 Christian Linde 100,0 1983 16 Per-Åke Henriksson 170,0 1987
17 Ove Fredricson 385,0 2010 17 Danny Lindqvist 135,0 1979 17 Per-Åke Henriksson 100,0 1987 17 Magnus Högnäs 170,0 2003
18 Linus Ekblom 380,0 2003 18 Anders Beckman  135,0 1979 18 Linus Ekblom 100,0 2003 18 Karl-Olof Lindqvist 165,0 1975
19 Hasse Mattsson 370,0 1975 19 Linus Ekblom 135,0 2003 19 Åke Björklund 95,0 1980 19 Ove Fredricson 162,5 2010
20 Åke Björklund 367,5 1980 20 Åke Björklund 120,0 1980 20 Ove Fredricson 95,0 2010 20 Linda Rosbäck 155,0 1998
21 Karl-Olof Lindqvist 355,0 1975 21 Jimmy Sundblom 117,5 1998 21 Anders Johansson 85,0 1992 21 Åke Björklund 152,5 1980
22 Jimmy Sundblom 352,5 1998 22 Karl-Olof Lindqvist 115,0 1975 22 Jimmy Sundblom 85,0 1998 22 Jimmy Sundblom 150,0 1998
23 Anders Beckman  345,0 1978 23 Linda Rosbäck 115,0 1998 23 Elis Högnäs 80,0 1997 23 Claes Hellström 145,0 1978
24 Elis Högnäs 330,0 1997 24 Jonas Nordberg 110,0 1997 24 Jonas Nordberg 80,0 1997 24 Elis Högnäs 145,0 1997
25 Linda Rosbäck 327,5 1998 25 Elis Högnäs 105,0 1997 25 Karl-Olof Lindqvist 75,0 1975 25 Linus Ekblom 145,0 2003
26 Jonas Nordberg 325,0 1997 26 Claes Hellström 105,0 1978 26 Mats Mattsson 75,0 1986 26 Anders Beckman  140,0 1978
27 Anne Sundström 250,0 2003 27 Hasse Mattsson 100,0 1975 27 Linda Rosbäck 62,5 1998 27 Jonas Nordberg 135,0 1997
28 Anne Sundström 85,0 2003 28 Anne Sundström 55,0 2003 28 Anne Sundström 110,0 2003
       82,5KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Thomas Mickelsson 695,0 2004 1 Mikael Wahlbeck 252,5 2003 1 Thomas Mickelsson 185,0 2004 1 Thomas Mickelsson 280,0 2004
2 Mikael Wahlbeck 682,5 2003 2 Christian Linde 250,0 1984 2 Mikael Wahlbeck 170,0 2003 2 Mikael Wahlbeck 275,0 1998
3 Kenneth Lundsten 642,5 2005 3 Peter Hellsten 250,0 1988 3 Jon Krogell 160,0 2001 3 Tommy Nordlund 262,5 1993
4 Ove Lehto 632,5 1993 4 Christer Gustafsson 232,5 1992 4 Kenneth Lundsten 160,0 2005 4 Hasse Mattsson 260,0 1987
5 Peter Hellsten 630,0 1988 5 Thomas Mickelsson 230,0 2002 5 Christer Gustafsson 153,0 2010 5 Ove Lehto 257,5 1993
6 Christer Gustafsson 615,0 1986 6 Kenneth Lundsten 230,0 2005 6 Ove Lehto 150,0 1993 6 Peter Hellsten 252,5 1989
7 Hasse Mattsson 610,0 1982 7 Ove Lehto 225,0 1993 7 Pontus Lindroos 145,0 2006 7 Kenneth Lundsten 252,5 2005
8 Tommy Nordlund 610,0 1993 8 Hasse Mattsson 215,0 1982 8 Kim Kalmer 145,0 2008 8 Jonas Gripenberg 250,0 1992
9 Kim Kalmer 610,0 2008 9 Kim Kalmer 215,0 2008 9 Hasse Mattsson 140,0 1982 9 Kim Kalmer 250,0 2008
10 Christian Linde 595,0 1984 10 Tommy Nordlund 210,0 1993 10 Anton Häggblom 140,0 2010 10 Christer Gustafsson 245,0 1986
11 Jon Krogell 587,5 2000 11 Jon Krogell 210,0 2000 11 Peter Hellsten 137,5 1987 11 Christian Linde 242,5 1984
12 Jonas Gripenberg 565,0 1992 12 Jonas Gripenberg 205,0 1992 12 Tommy Nordlund 137,5 1993 12 Anders Johansson 232,5 1994
13 Anders Johansson 547,5 1994 13 Johnny Nordman 200,0 1984 13 Jonas Svanfelt 135,0 2008 13 Jon Krogell 232,5 2000
14 Johnny Nordman 535,0 1984 14 Anders Johansson 200,0 1994 14 Johnny Nordman 120,0 1984 14 Tore Häggblom 225,0 1979
15 Ove Fredricson 510,0 2006 15 Ove Fredricson 190,0 2006 15 Staffan Wåge 120,0 1988 15 Jan -Artur Larsson 220,0 1975
16 Tore Häggblom 502,5 1979 16 Karl-Johan Sommarström 182,5 1995 16 Than Wang 120,0 1994 16 Tomas Sundblom 220,0 2010
17 Per-Åke Henriksson 500,0 1989 17 Per-Åke Henriksson 180,0 1989 17 Ove Fredricson 120,0 2005 17 Johnny Nordman 215,0 1984
18 Tomas Sundblom 500,0 2010 18 Tomas Sundblom 175,0 2010 18 Jonas Nordberg 117,5 2002 18 Karl-Olof Lindqvist 210,0 1978
19 Karl-Johan Sommarström 492,5 1995 19 Jan -Artur Larsson 170,0 1978 19 Tore Häggblom 115,0 1979 19 Per-Åke Henriksson 210,0 1989
20 Jan -Artur Larsson 490,0 1978 20 Than Wang 170,0 1994 20 Christian Linde 115,0 1983 20 Jonas Svanfelt 207,5 2008
21 Christian Wahlbeck 477,5 1996 21 Jonas Nordberg 170,0 2002 21 Anders Johansson 115,0 1994 21 Karl-Johan Sommarström 205,0 1995
22 Jonas Nordberg 477,5 2002 22 Tore Häggblom 162,5 1979 22 Christian Wahlbeck 112,5 1996 22 Christian Wahlbeck 205,0 1996
23 Karl-Olof Lindqvist 467,5 1978 23 Mats Mattsson 160,0 1987 23 Jan -Artur Larsson 110,0 1978 23 Torolf Sjölund 200,0 1974
24 Robert Brunilla 465,0 2010 24 Christian Wahlbeck 160,0 1996 24 Per-Åke Henriksson 110,0 1988 24 Mikael Johansson 200,0 1988
25 Than Wang 460,0 1994 25 Robert Brunilla 160,0 2010 25 Jonas Gripenberg 110,0 1989 25 Ove Fredricson 200,0 2006
26 Jonas Svanfelt 460,0 2007 26 Karl-Olof Lindqvist 157,5 1978 26 Mikael Johansson 105,0 1988 26 Robert Brunilla 200,0 2010
27 Torolf Sjölund 450,0 1974 27 Hans-Erik Carlsson 155,0 1983 27 Karl-Johan Sommarström 105,0 1995 27 Hans-Erik Carlsson 190,0 1983
28 Hans-Erik Carlsson 445,0 1983 28 Torolf Sjölund 150,0 1974 28 Tomas Sundblom 105,0 2010 28 Mats Mattsson 190,0 1987
29 Mats Mattsson 435,0 1987 29 Åke Björklund 150,0 1981 29 Robert Brunilla 105,0 2010 29 Thomas Söderholm 190,0 1987
30 Mikael Johansson 435,0 1988 30 Staffan Wåge 150,0 1988 30 Torolf Sjölund 100,0 1974 30 Jonas Nordberg 190,0 2002
31 Åke Björklund 425,0 1981 31 Sune Manselin 145,0 1980 31 Karl-Olof Lindqvist 100,0 1978 31 Åke Björklund 185,0 1981
32 Staffan Wåge 420,0 1988 32 Linda Rosbäck 140,0 2000 32 Hans-Erik Carlsson 100,0 1983 32 Lennart Augustsson 175,0 1978
33 Thomas Söderholm 410,0 1987 33 Jonas Svanfelt 140,0 2007 33 Thomas Söderholm 95,0 1987 33 Sune Manselin 175,0 1980
34 Sune Manselin 400,0 1980 34 Mikael Johansson 130,0 1988 34 Rasmus Donner 95,0 2003 34 Than Wang 170,0 1994
35 Linda Rosbäck 385,0 2000 35 Lennart Augustsson 127,5 1978 35 Åke Björklund 90,0 1981 35 Linda Rosbäck 162,5 2000
36 Lennart Augustsson 375,0 1978 36 Thomas Söderholm 125,0 1987 36 Mats Mattsson 85,0 1987 36 Staffan Wåge 150,0 1988
37 Rasmus Donner 355,0 2003 37 Åke Scott 110,0 1974 37 Linda Rosbäck 85,0 2000 37 Rasmus Donner 150,0 2003
38 Åke Scott 320,0 1974 38 Rasmus Donner 110,0 2003 38 Åke Scott 80,0 1974 38 Åke Scott 130,0 1974
39 Sune Manselin 80,0 1980
40 Lennart Augustsson 72,5 1978
        90KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Ove Lehto 747,5 1994 1 Ove Lehto 262,5 1994 1 Thomas Mickelsson 195,0 2006 1 Jesper Svanfelt 301,0 2010
2 Thomas Mickelsson 722,5 2004 2 Thomas Mickelsson 245,0 2004 2 Ove Lehto 185,0 1994 2 Ove Lehto 300,0 1994
3 Jesper Svanfelt 690,0 2010 3 Christer Gustafsson 240,0 1993 3 Björn Berg 185,0 2008 3 Thomas Mickelsson 290,0 2004
4 Jon Krogell 670,0 2003 4 Jon Krogell 240,0 2003 4 Jon Krogell 172,5 2003 4 Hasse Mattsson 270,0 1983
5 Mikael Wahlbeck 652,5 2003 5 Jimmy Pero 240,0 2005 5 Jesper Svanfelt 167,5 2006 5 Jimmy Pero 265,0 2004
6 Hasse Mattsson 650,0 1983 6 Hasse Mattsson 235,0 1983 6 Mikael Wahlbeck 160,0 2003 6 Jonas Gripenberg 262,5 1991
7 Jimmy Pero 650,0 2005 7 Benjamin Fellman 230,0 1997 7 Johan Lehto 157,5 2004 7 Mikael Wahlbeck 262,5 2003
8 Tommy Nordlund 622,5 1993 8 Mikael Wahlbeck 230,0 2003 8 Anders Johansson 157,5 2009 8 Tommy Nordlund 260,0 1987
9 Benjamin Fellman 612,5 1997 9 Jesper Svanfelt 230,0 2010 9 Christer Gustafsson 155,0 2006 9 Jon Krogell 260,0 2003
10 Christer Gustafsson 610,0 2007 10 Tommy Nordlund 227,5 1989 10 Matias Sommarström 155,0 2010 10 Jan -Artur Larsson 250,0 1981
11 Johan Lehto 600,0 2004 11 Jan -Artur Larsson 220,0 1981 11 Hasse Mattsson 150,0 1983 11 Benjamin Fellman 242,5 1997
12 Björn Berg 592,5 2007 12 Torolf Sjölund 220,0 1984 12 Jimmy Pero 147,5 2004 12 Anders Johansson 240,0 1997
13 Jan -Artur Larsson 590,0 1981 13 Christian Linde 220,0 1999 13 Pontus Lindroos 145,0 2001 13 Karl-Olof Lindqvist 237,5 1985
14 Anders Johansson 587,5 2009 14 Johan Lehto 215,0 2004 14 Jim Mäenpää 145,0 2003 14 Oscar Vartiainen 235,0 2009
15 Jonas Gripenberg 585,0 1991 15 Anders Johansson 212,5 1996 15 Anton Häggblom 145,0 2010 15 Åke Björklund 227,5 1986
16 Christian Linde 580,0 1999 16 Tomas Boedeker 210,0 1987 16 Tommy Nordlund 140,0 1989 16 Johan Lehto 227,5 2004
17 Karl-Olof Lindqvist 577,5 1985 17 Jonas Gripenberg 210,0 1990 17 Benjamin Fellman 140,0 1997 17 Björn Berg 227,5 2008
18 Torolf Sjölund 567,5 1984 18 Karl-Olof Lindqvist 205,0 1985 18 Kjell Ekblom 140,0 2010 18 Christer Gustafsson 225,0 1993
19 Oscar Vartiainen 552,5 2009 19 Björn Berg 205,0 2007 19 Hannes Immonen 137,5 2010 19 Christian Linde 225,0 1999
20 Åke Björklund 550,0 1985 20 Åke Björklund 195,0 1985 20 Karl-Olof Lindqvist 135,0 1985 20 Anton Häggblom 225,0 2009
21 Tomas Boedeker 545,0 1987 21 Tobias Dahlman 190,0 1994 21 Christian Linde 135,0 1999 21 Torolf Sjölund 220,0 1984
22 Jim Mäenpää 530,0 2003 22 Tomas Sundblom 190,0 2010 22 Erik Öström 132,5 1980 22 Tobias Dahlman 220,0 1994
23 Anton Häggblom 525,0 2009 23 Oscar Vartiainen 187,5 2009 23 Tom Bomansson 130,0 1981 23 Hans-Erik Carlsson 215,0 1988
24 Hans-Erik Carlsson 517,5 1988 24 Hans-Erik Carlsson 180,0 1988 24 Oscar Vartiainen 130,0 2009 24 Tomas Boedeker 210,0 1987
25 Tobias Dahlman 510,0 1994 25 Jim Mäenpää 180,0 2003 25 Torolf Sjölund 127,5 1984 25 Jim Mäenpää 205,0 2003
26 Erik Öström 490,0 1982 26 Erik Öström 170,0 1982 27 Åke Björklund 127,5 1985 26 Erik Öström 200,0 1982
27 Hannes Immonen 477,5 2010 27 Rasmus Donner 170,0 2003 28 Jan -Artur Larsson 125,0 1979 27 Hannes Immonen 200,0 2010
28 Rasmus Donner 470,0 2003 28 Ove Fredricson 165,0 2008 29 Tomas Boedeker 125,0 1987 28 Peter Dahlström 195,0 1988
29 Tomas Sundblom 470,0 2010 29 Elis Högnäs 162,5 1998 30 Hans-Erik Carlsson 122,5 1988 29 Staffan Wåge 190,0 1987
30 Ove Fredricson 465,0 2008 30 Anton Häggblom 160,0 2009 31 Ove Fredricson 122,5 2007 30 Rasmus Donner 185,0 2003
31 Staffan Wåge 455,0 1987 31 Hannes Immonen 155,0 2010 32 Staffan Wåge 120,0 1987 31 Ove Fredricson 185,0 2008
32 Elis Högnäs 442,5 1998 32 Staffan Wåge 145,0 1987 33 Jonas Gripenberg 115,0 1990 32 Lucas Donner 180,0 2006
33 Peter Dahlström 420,0 1988 33 Linda Rosbäck 137,5 2000 34 Rasmus Donner 115,0 2003 33 Tomas Sundblom 180,0 2010
34 Lucas Donner 355,0 2006 34 Peter Dahlström 120,0 1988 35 Elis Högnäs 110,0 1998 34 Elis Högnäs 170,0 1998
35 Linda Rosbäck 380,0 2000 35 Bengt Renfors 115,0 1975 36 Tomas Sundblom 107,5 2010 35 Linda Rosbäck 170,0 2000
36 Bengt Renfors 325,0 1975 36 Tom Bomansson 100,0 1981 37 Peter Dahlström 105,0 1988 36 Bengt Renfors 150,0 1975
37 Lucas Donner 95,0 2006 38 Tobias Dahlman 100,0 1994
39 Linda Rosbäck 80,0 2000
40 Lucas Donner 80,0 2006
41 Bengt Renfors 60,0 1975
        100KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Ove Lehto 797,5 1995 1 John Clemes 285,0 2005 1 Björn Berg 212,5 2009 1 Ove Lehto 315,0 1995
2 Jon Krogell 750,0 2006 2 Ove Lehto 282,5 1995 2 John Clemes 210,0 2006 2 Jimmy Pero 290,0 2009
3 John Clemes 745,0 2005 3 Jimmy Pero 275,0 2010 3 Ove Lehto 200,0 1995 3 Jon Krogell 287,5 2006
4 Jimmy Pero 730,0 2009 4 Jon Krogell 272,5 2004 4 Jon Krogell 200,0 2006 4 Tommy Nordlund  267,5 2008
5 Anders Johansson 700,0 2005 5 Pelle Eriksson 260,0 2008 5 Pelle Eriksson 190,0 2004 5 Anders Johansson 265,0 2005
6 Pelle Eriksson 692,5 2008 6 Anders Johansson 255,0 2005 6 Sandra Lönn 185,0 2009 6 Erik Öström 260,0 1986
7 Tommy Nordlund  672,5 2007 7 Tommy Nordlund  250,0 2008 7 Anders Johansson 180,0 2005 7 John Clemes 260,0 2005
8 Björn Berg 672,5 2010 8 John Lindholm 250,0 2009 8 John Lindholm 177,5 2009 8 Oscar Vartiainen 260,0 2010
9 Erik Öström 670,0 1986 9 Erik Öström 247,5 1984 9 Jimmy Pero 177,5 2009 9 Jan-Artur Larsson 257,5 1984
10 John Lindholm 662,5 2009 10 Torolf Sjölund 245,0 1982 10 Tommy Nordlund  175,0 2006 10 Elis Högnäs 250,5 2001
11 Elis Högnäs 660,0 2001 11 Elis Högnäs 245,0 2000 11 Björn Berg 175,0 2007 11 Tobias Dahlman 250,0 1995
12 Peter Ekqvist 660,0 2006 12 Peter Ekqvist 240,0 2006 12 Elis Högnäs 170,5 2001 12 Pelle Eriksson 250,0 2004
13 Oscar Vartiainen 632,5 2010 13 Björn Berg 240,0 2010 13 Erik Öström 170,0 1984 13 Peter Ekqvist 250,0 2006
14 Karl-Johan Sommarström 625,0 1996 14 Karl-Johan Sommarström 235,0 1996 14 Peter Ekqvist 170,0 2006 14 Torolf Sjölund 247,5 1981
15 Torolf Sjölund 620,0 1982 15 Oscar Vartiainen 232,5 2010 15 Karl-Johan Sommarström 150,0 1996 15 John Lindholm 242,5 2009
16 Jan-Artur Larsson 572,5 1980 16 Markus Sundman 220,0 2008 16 Oscar Vartiainen 150,0 2009 16 Karl-Johan Sommarström 240,0 1996
17 Tobias Dahlman 572,5 1995 17 Tobias Dahlman 215,0 1995 17 Matias Sommarström 150,0 2010 17 Björn Berg 237,5 2010
18 Markus Sundman 567,5 2008 18 Jan-Artur Larsson 200,0 1980 18 Jim Mäenpää 145,0 2003 18 Markus Sundman 235,0 2008
19 Mikael Wahlbeck 550,0 2010 19 Åke Björklund 190,0 1985 19 Kjell Ekblom 145,0 2010 19 Mikael Wahlbeck 230,0 2010
20 Jim Mäenpää 540,0 2003 20 Hans-Erik Carlsson 190,0 1987 20 Jan-Artur Larsson 135,0 1984 20 Åke Björklund 217,5 1985
21 Åke Björklund 527,5 1985 21 Mikael Wahlbeck 190,0 2010 21 Torolf Sjölund 132,5 1981 21 Kjell Ekblom 215,0 2010
22 Hans-Erik Carlsson 515,0 1987 22 Jim Mäenpää 185,0 2003 22 Mikael Wahlbeck 130,0 2010 22 Hans-Erik Carlsson 212,5 1987
23 Sandra Lönn 512,5 2010 23 Robert Blomberg 180,0 1987 23 Markus Sundman 127,5 2008 23 Jim Mäenpää 210,0 2003
24 Kjell Ekblom 510,0 2010 24 Sandra Lönn 175,0 2010 24 Åke Björklund 120,0 1985 24 Lucas Donner 210,0 2006
25 Matias Sommarström 500,0 2010 25 Christoffer Viktorsson 165,0 2007 25 Hans-Erik Carlsson 120,0 1987 25 Hannes Immonen 207,5 2010
26 Hannes Immonen 487,5 2010 26 Hannes Immonen 165,0 2010 26 Rasmus Donner 120,0 2003 26 Robert Blomberg 200,0 1987
27 Robert Blomberg 485,0 1987 27 Lucas Donner 152,5 2006 27 Klas Helén 120,0 2010 27 Glenn Högback 200,0 2009
28 Lucas Donner 470,0 2006 28 Glenn Högback 150,0 2009 28 Christoffer Viktorsson 115,0 2007 28 Matias Sommarström 200,0 2010
29 Christoffer Viktorsson 455,0 2007 29 Matias Sommarström 150,0 2010 29 Hannes Immonen 115,0 2010 29 Christoffer Viktorsson 182,5 2006
30 Glenn Högback 455,0 2009 30 Kjell Ekblom 150,0 2010 30 Tobias Dahlman 107,5 1995 30 Sandra Lönn 157,5 2010
31 Klas Helén 340,0 2010 31 Per-Erik Gustavsson 125,0 1975 31 Lucas Donner 107,5 2006 31 Per-Erik Gustavsson 140,0 1975
32 Per-Erik Gustavsson 322,5 1975 32 Klas Helén 120,0 2010 32 Robert Blomberg 105,0 1987 32 Klas Helén 110 2010
33 Pelle Nordman 115,0 1976 33 Glenn Högback 105,0 2009
34 Pelle Nordman 90,0 1976
35 Per-Erik Gustavsson 72,5 1975
       110KG
                        TOTALT                        KNÄBÖJ                 BÄNKPRESS                    MARKLYFT
Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År Nr               Namn Kg År
1 Ove Lehto 921,0 2010 1 Ove Lehto 335,0 2009 1 Ove Lehto 267,5 2010 1 Ove Lehto 340,0 1998
2 Elis Högnäs 770,0 2004 2 Kenny Williams 295,0 2008 2 Elis Högnäs 212,5 2004 2 Kenny Williams 310,0 2008
3 Kenny Williams 755,0 2008 3 John Clemes 290,0 2004 3 John Clemes 210,0 2005 3 Jimmy Pero 285,0 2009
4 Karl-Johan Sommarström 745,0 2001 4 Elis Högnäs 287,5 2007 4 Pelle Eriksson 205,0 2007 4 Karl-Johan Sommarström 282,5 2000
5 John Clemes 745,0 2004 5 Karl-Johan Sommarström 285,0 2001 5 Sandra Lönn 205,0 2009 5 Elis Högnäs 277,5 2004
6 Pelle Eriksson 742,5 2007 6 Pelle Eriksson 270,0 2007 6 Jon Krogell 200,0 2005 6 Erik Öström 275,0 1987
7 Jon Krogell 720,0 2004 7 Jimmy Pero 270,0 2010 7 Karl-Johan Sommarström 185,0 2001 7 Jon Krogell 275,0 2007
8 Jimmy Pero 720,0 2009 8 Jon Krogell 265,0 2004 8 Anders Johansson 185,0 2007 8 Lasse Johansson 270,0 1974
9 Erik Öström 710,0 1987 9 Erik Öström 260,0 1987 9 Erik Öström 175,0 1987 9 John Clemes 270,0 2004
10 Anders Johansson 690,0 2006 10 Anders Johansson 260,0 2006 10 Jimmy Pero 175,0 2009 10 Pelle Eriksson 267,5 2007
11 John Lindholm 680,0 2010 11 John Lindholm 260,0 2010 11 John Lindholm 175,0 2010 11 Anders Johansson 255,0 2003
12 Tommy Nordlund  652,5 2005 12 Lasse Johansson 250,0 1981 12 Tommy Nordlund  170,0 2005 12 Tommy Nordlund  250,0 2005
13 Lasse Johansson 650,0 1981 13 Tommy Nordlund  240,0 2005 13 Kenny Williams 165,0 2008 13 John Lindholm 250,0 2010
14 Kurt Jansson 570,0 1975 14 Sandra Lönn 205,0 2010 14 Lucas Donner 160,0 2010 14 Kurt Jansson 242,5 1975
