OVE LEHTO
                               SAMTLIGA BÄNKPRESS TÄVLINGAR
Nr Resultat kg Krops vikt   Poäng  Placering Datum Plats Typ av tävling 1 lyft 2 lyft 3 lyft 4 lyft
1 182,5 88,6 117,45 2:a 04.09.1994 Helsingfors FM u-23 -172,5 175,0 182,5
2 195,0 98,7 119,30 1:a 06.05.1995 Mariehamn SFIM 190,0 195,0 -200,0
3 215,0 108,7 127,00 5:a 21.04.1996 Jyväskylä FM seniorer 207,5 215,0 -220,0
4 217,5 109,6 128,15 1:a 04.05.1996 Ekenäs SFIM 210,0 217,5 -220,0
5 222,5 109,7 131,05 4:a 27.04.1997 Kotka FM seniorer 215,0 -222,5 222,5
6 225,0 112,6 131,49 1:a 17.05.1997 Sibbo SFIM 210,0 220,0 225,0
7 215,0 114,9 124,95 4:a 17.08.1997 Göteborg EM seniorer 215,0 -225,0 -225,0
8 230,0 108,75 135,82 1:a 15.03.1998 Mäntselä FM seniorer 225,0 -230,0 230,0
9 235,0 107,9 139,14 1:a 16.05.1998 Kristinestad SFIM 215,0 225,0 235,0
10 0 106,30 0   -       13.12.1998 Amberg/tyskland VM seniorer -225,0 -225,0 -225,0
11 0 108,45 0   - 14.03.1999 Vasa FM seniorer -222,5 -222,5 -222,5
12 250,0 129,10 141,57 9:a 12.12.1999 Vasa VM seniorer 237,5 245,0 250,0
13 240,0 128,65 136,00 3:a 01.03.2000 Muurame FM seniorer 235,0 240,0 -247,5  
14 242,5 124,50 138,29 1:a 27.05.2000 Nykarleby SFIM 220,0 235,0 242,5 -250,0
15 252,5 123,90 144,15 3:a 19.08.2000 Kajana EM seniorer 240,0 252,5 -262,5
16 257,5 124,75 146,78 1:a 17.03.2001 Helsingfors FM seniorer 240,0 250,0 257,5
17 260,0 130,20 147,00 1:a 19.05.2001 Kristinestad SFIM 240,0 255,0 260,0
18 245,0 123,45 139,96 5:a 12.08.2001 Jyrmala/Lettland EM seniorer -245,0 245,0 -247,5
19 260,0 124,90 148,17 1:a 06.04.2002 Ylöjärvi FM seniorer 240,0 250,0 260,0 -265,5
20 265,5 124,40 151,44 1:a 27.07.2002 Borgå SFIM 235,0 250,0 265,5
21 262,5 122,80 150,15 4:a 25.08.2002 Nymburk/Tjeckien EM seniorer -250,0 250,0 262,5
22 265,0 124,00 151,26 6:a 08.12.2002 Luxemburg VM seniorer 257,5 265,0 -270,0
23 260,0 124,50 148,27 2:a 05.04.2003 Salo FM seniorer 250,0 260,0 -275,0
24 294,0 124,70 167,60 1:a 12.07.2003 Hangö SFIM 260,0 275,0 285,0 294,0
25 277,5 124,70 158,20 4:a 10.08.2003 Lvov/Ukraina EM seniorer -277,5 277,5 -280,0
26 282,5 125,95 160,71 3:a 13.09.2003 Ylitornio Lag FM 272,5 282,5 -295,0
27 290,0 123,90 165,56 5:a 07.12.2003 Trencin/Slovakien VM seniorer 275,0 282,5 290,0
28 240,0 126,85 136,34 1:a 13.12.2003 Mariehamn Inoficiel raw tävling. 210,0 225,0 235,0 240,0
29 280,0 124,30 159,74 2:a 03.04.2004 Joensuu FM seniorer -280,0 280,0 -297,5
30 300,0 124,80 171,00 1:a 22.05.2004 Ekenäs SFIM 280,0 295,0 300,0 -305,0
31 285,0 123,95 162,67 3:a 21.11.2004 Turenki Lag FM 275,0 285,0 ###
32 300,0 124,40 171,12 3:a 05.12.2004 Cleveland/USA VM seniorer -280,0 280,0 300,0
33 280,0 128,45 158,70 3:a 05.02.2005 Nässjö/Sverige Inbjudnings tävling 280,0 -302,5 -302,5
34 307,5 124,80 175,27 1:a 02.04.2005 Vasa FM seniorer 285,0 300,0 307,5
35 300,0 130,95 169,44 2:a 16.07.2005 Mariehamn SFIM 300,0 -323,5 -325,0
36 317,5 138,20 177,76 4:a 25.09.2005 Mosonmagyarovar EM seniorer -300,0 300,0 317,5
37 0,0 140,30      -  - 23.10.2005 Salo Lag FM -295,0 ### ###
38 330,0 141,90 184,04 3:a 04.12.2005 Stockholm VM seniorer 315,0 322,5 330,0
39 312,5 140,80 174,46 2:a 01.04.2006 Mariehamn FM seniorer 300,0 312,5 ###
40 310,0 142,15 172,82 4:a 27.05.2006 Miskolc/HUN VM seniorer -310,0 310,0 -320,0
41 250,0 143,90 139,15 1:a 15.07.2006 Bjärström ÅKK sommar RAW 1 240,0 -250,0 250,0
42 325,0 145,00 180,70 1:a 13.08.2006 Bordeaux/FRA EM seniorer 315,0 325,0 -335,0
43 240,0 147,40 133,12 2:a 19.08.2006 Sibbo SFIM -240,0 240,0 -252,5
44 325,0 147,60 180,24 2:a 24.3.2007 Tuusniemi FM seniorer 305,0 317,5 325,0
45 320,0 146,68 177,60 4:a 2.6.2007 Thisted/DEN VM seniorer 310,0 320,0 -337,5
46 251,0 144,10 139,65 1:a 15.7.2007 Bjärström ÅKK sommar RAW 2 235,0 245,0 251,0
47 320,0 144,40 178,01 1:a 4.8.2007 Malax SFIM 302,5 320,0 -332,5
48 315,0 147,10 174,76 1:a 25.8.2007 Rödby/DEN EM seniorer 315,0 -327,5 -327,5
49 317,5 145,30 176,46 5:a 18.11.2007 Hämmeenlinna Lag FM 300,0 315,0 317,5
50 315,0 143,40 175,39 2:a 29.3.2008 Muurame FM seniorer 300,0 315,0 -325,0
51 325,0 138,60 181,90 1:a 28.6.2008 Prag/Tjeckien VM seniorer -310,0 310,0 325,0
52 230,0 135,30 129,24 1:a 19.7.2008 Bjärström ÅKK sommar RAW 3 215,0 230,0 -240,0
53 0 138,00      -  - 9.8.2008 Bratislava/Slovakien EM seniorer -315,0 -320,0 -320,0
54 307,5 138,30 172,13 2:a 16.8.2008 Malax SFIM 300,0 307,5 -332,5
55 307,5 137,95 172,20 1:a 30.8.2008 Ylitornio NM Seniorer 300,0 307,5 -315,0
56 215,0 122,50 123,04 1:a 13.12.2008 Mariehamn Klubbtävling 200,0 215,0 -220,0
57 280,0 122,85 160,13 2:a 28.3.2009 Lempäälä FM seniorer 262,5 272,5 280,0
58 0 120,97      -  - 30.5.2009 Hamm/LUX VM seniorer Lyfte inte, ont i axeln
59 205,0 119,65 117,93 1:a 18.7.2009 Bjärström ÅKK sommar RAW 4 190,0 205,0 ###
60 235,0 121,85 134,63 1:a 15.8.2009 Ekenäs SFIM 220,0 235,0 ###
61 250,0 111,55 146,50 6:a 15.11.2009 Salo Lag FM -235,0 240,0 250,0
62 0 109,70      -  - 20.3.2010 Loppi FM seniorer -252,5 -252,5 -257,5
63 250,0 109,85 147,17 1:a 19.6.2010 Nykarleby SFIM 230,0 250,0 -260,0
64 200,0 108,85 118,06 1:a 17.7.2010 Bjärström ÅKK sommar RAW 5 190,0 200,0 -207,5
65 207,5 109,70 122,21 2:a 21.8.2010 Riihimäki RAW FM(inof.) 200,0 207,5 -210,0
66 267,5 110,00 157,42 3:a 29.8.2010 Bergen/NOR NM Seniorer 245,0 257,5 267,5
67 285,0 118,90 164,21 2:a 19.3.2011 Äänekoski FM seniorer 275,0 -285,0 285,0
68 287,5 119,60 165,42 1:a 9.4.2011 Malax SFIM 270,0 287,5 -295,0
69 297,5 119,00 171,38 4:a 29.5.2011 Sölden/AUT VM seniorer 280,0 290,0 297,5
70 215,0 118,55 123,94 1:a 16.7.2011 Bjärström ÅKK sommar RAW 6 205,0 -215,0 215,0
71 295,0 119,41 169,80 2:a 30.7.2011 Pilzen/CZE EM seniorer 282,5 -292,5 295,0
72 217,5 119,50 125,17 2:a 14.8.2011 Björneborg RAW FM 210,0 217,5 -220,0
73 305,0 122,30 174,61 1:a 4.2.2012 Tammerfors Veteran FM 282,5 295,0 305,0
74 302,5 119,60 174,05 1:a 4.3.2012 Helsingfors FM seniorer 292,5 302,5 -310,0
75 222,5 119,35 128,07 1:a 14.7.2012 Bjärström ÅKK sommar RAW 7 210,0 220,0 222,5
76 222,5 119,80 127,95 2:a 19.8.2012 Äänekoski RAW FM 215,0 220,0 222,5
77 290,0 119,75 166,77 2:a 26.8.2012 Örebro/SWE NM Seniorer 290,0 -297,5 -300,0
78 307,5 123,40 175,70 3:a 8.9.2012 Mariehamn SFIM 290,0 307,5 -320,0
79 295,0 119,85 169,62 1:a 2.2.2013 Åbo FM seniorer 280,0 -290,0 295,0
80 0 119,65      -  - 25.5.2013 Kaunas/LTU VM seniorer -295,0 -295,0 -307,5
81 210,0 119,60 120,83 1:a 13.7.2013 Bjärström ÅKK sommar RAW 8 200,0 210,0 -217,5
82 225,0 126,15 127,98 2:a 18.8.2013 Jakobstad FM klassisk 212,5 217,5 225,0
83 220,0 125,95 125,18 2:a 24.8.2013 Ekenäs SFIM klassisk 210,0 220,0 -227,5
84 285,0 126,20 162,10 2:a 24.8.2013 Ekenäs SFIM 250,0 270,0 285,0
85 300,0 132,55 169,08 3:a 9.2.2014 Tervo FM seniorer 300,0 -315,0 -315,0
86 237,5 135,70 133,35 1:a 12.7.2014 Bjärström ÅKK sommar RAW 9 225,0 232,5 237,5
87 350,0 136,00 196,45 1:a 12.7.2014 Bjärström ÅKK sommar RAW 9 342,5 -350,0 350,0
88 352,5 137,71 197,47 3:a 9.8.2014 Pilzen/CZE EM seniorer 332,5 342,5 352,5
89 242,5 140,20 135,48 2:a 17.8.2014 Loppi FM klassisk 230,0 240,0 242,5
90 240,0 140,40 134,06 2:a 13.9.2014 Nykarleby SFIM klassisk 230,0 240,0 -247,5
91 340,0 140,50 189,98 1:a 13.9.2014 Nykarleby SFIM 325,0 -340,0 340,0
92 362,5 143,55 201,82 3:a 8.2.2015 Ekenäs FM seniorer 320,0 355,0 362,5
93 350,0 142,90 194,99 1:a 11.7.2015 Nedervetil SFIM 320,0 350,0 -372,5
94 232,5 140,95 129,79 1:a 18.7.2015 Bjärström ÅKK sommar RAW 10 220,0 232,5 -240,0
95 340,0 142,40 189,52 4:a 8.8.2015 Pilzen/CZE EM seniorer 340,0 -355,0 -355,0
96 242,5 143,24 135,05 2:a 16.8.2015 Ylöjärvi FM klassisk 232,5 237,5 242,5
97 365,0 144,60 203,01 1:a 17.10.2015 Tallinn/EST Veteran EM 340,0 355,0 365,0
98 370,0 147,88 205,13 3:a 24.4.2016 Rödby/DEN VM seniorer 350,0 357,5 370,0
99 375,0 148,85 207,71 1:a 7.5.2016 Mariehamn SFIM 340,0 375,0 -385,0
100 350,0 157,05 192,39 1:a 17.9.2016 Mariehamn ÅM -350,0 350,0 -375,5
101 247,5 156,43 136,13 2:a 4.12.2016 Jakobstad FM klassisk 230,0 242,5 247,5
102 362,5 158,15 199,05 2:a 19.2.2017 Helsingfors FM seniorer 340,0 355,0 362,5
103 252,5 154,70 139,10 1:a 8.4.2017 Hangö SFIM klassisk 225,0 245,0 252,5
104 355,0 154,70 195,57 1:a 8.4.2017 Hangö SFIM 320,0 340,0 355,0
105 385,0 155,30 211,98 1:a 27.5.2017 Kaunas/LTU VM seniorer 352,5 357,5 385,0
106 257,5 159,86 141,19 3:a 13.8.2017 Ylitornio EM klassisk 250,0 257,5 -270,0
107 260,5 160,00 142,81 1:a 9.9.2017 Mariehamn ÅM Klassisk 240,0 260,5 ###
108 350,0 160,30 191,84 1:a 9.9.2017 Mariehamn ÅM 325,0 350,0 -390,0
109 262,5 160,27 143,88 1:a 3.12.2017 Ekenäs FM klassisk 245,0 255,0 262,5