Åländska styrkelyftsrekord
       Herrar 60-69 år från 01.01.2011 2015-09-05
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
59kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
66kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
74kg
Knäböj         Christer Gustafsson 175,0 73,80 21,73 2015-03-01 Tammerfors
Bänkpress  Christer Gustafsson 127,5 73,80 49,77 2014-11-29 Jakobstad
Marklyft        Christer Gustafsson 190,0 73,45 137,33 2015-03-01 Tammerfors
Totalt           Christer Gustafsson 492,5 73,80 61,14 2015-03-01 Tammerfors
83kg
Knäböj         Christer Gustafsson 232,5 82,69 26,91 2011-07-05 Pilsen/CZE
Bänkpress  Christer Gustafsson 152,5 82,15 54,68 2011-03-25 Kuusamo
Marklyft        Christer Gustafsson 215,0 82,15 24,98 2011-03-25 Kuusamo
Totalt           Christer Gustafsson 595,0 82,69 68,86 2011-07-05 Pilsen/CZE
93kg
Knäböj         Klas Helén 135,0 89,90 14,91 2015-02-28 Tammerfors
Bänkpress  Klas Helén 122,5 91,38 40,94 2015-02-07 Ekenäs
Marklyft        Klas Helén 160,0 91,47 17,50 2015-09-05 Laitila
Totalt           Klas Helén 405,0 89,90 44,72 2015-02-28 Tammerfors
105kg
Knäböj         Klas Helén 152,5 98,00 16,11 2013-11-30 Hangö
Bänkpress  Klas Helén 128,0 98,60 40,99 2012-12-08 Mariehamn
Marklyft        Klas Helén 155,0 98,26 16,35 2012-07-17 Pilsen/CZE
Totalt           Klas Helén 422,5 98,00 44,62 2013-11-30 Hangö
120kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
120+kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt