Åländska styrkelyftsrekord
              60-69 år 11.12.2010
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
52kg
Knäböj     
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
56kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
60kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
67,5kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
75kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
82,5kg
Knäböj         Christer Gustafsson 232,5 81,60 156,79 23.6.2009 Pilsen/Tjeckien
Bänkpress  Christer Gustafsson 153,0 82,30 102,64 11.12.2010 Mariehamn
Marklyft        Christer Gustafsson 220,0 81,60 148,36 23.6.2009 Pilsen/Tjeckien
Totalt           Christer Gustafsson 600,0 81,60 404,64 23.6.2009 Pilsen/Tjeckien
90kg
Knäböj         Christer Gustafsson 232,5 83,95 154,10 16.5.2009 Mariehamn
Bänkpress  Christer Gustafsson 152,5 84,30 100,87 22.6.2010 Pilsen/Tjeckien
Marklyft        Christer Gustafsson 222,5 84,30 147,18 22.6.2010 Pilsen/Tjeckien
Totalt           Christer Gustafsson 605,0 84,30 400,20 22.6.2010 Pilsen/Tjeckien
100kg
Knäböj         Klas Helén 120,0 97,60 73,76 16.10.2010 Mariehamn
Bänkpress  Klas Helén 120,0 97,20 73,89 15.5.2010 Mariehamn
Marklyft        Klas Helén 110,0 97,60 67,61 16.10.2010 Mariehamn
Totalt           Klas Helén 340,0 97,60 208,99 16.10.2010 Mariehamn
110kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
125kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
+125kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt