Åländska styrkelyftsrekord
              50-59 år 11.12.2010
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
52kg
Knäböj     
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
56kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
60kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
67,5kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
75kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
82,5kg
Knäböj         Christer Gustafsson 232,5 81,60 156,79 23.6.2009 Pilsen/Tjeckien
Bänkpress  Christer Gustafsson 153,0 82,30 102,64 11.12.2010 Mariehamn
Marklyft        Christer Gustafsson 220,0 81,60 148,36 23.6.2009 Pilsen/Tjeckien
Totalt           Christer Gustafsson 600,0 81,60 404,64 23.6.2009 Pilsen/Tjeckien
90kg
Knäböj         Christer Gustafsson 235,0 86,20 153,50 11.3.2006 Sotkamo
Bänkpress  Christer Gustafsson 155,0 87,05 100,67 21.1.2006 Mariehamn
Marklyft        Christer Gustafsson 222,5 86,05 145,42 14.4.2007 Vasa
Totalt           Christer Gustafsson 610,0 86,05 398,69 14.4.2007 Vasa
100kg
Knäböj         Klas Helén 120,0 97,60 73,76 16.10.2010 Mariehamn
Bänkpress  Klas Helén 120,0 97,20 73,89 15.5.2010 Mariehamn
Marklyft        Klas Helén 110,0 97,60 67,61 16.10.2010 Mariehamn
Totalt           Klas Helén 340,0 97,60 208,99 16.10.2010 Mariehamn
110kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
125kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
+125kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt