Åländska styrkelyftsrekord
             40-49 år 11.12.2010
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
52kg
Knäböj     
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
56kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
60kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
67,5kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt          
75kg
Knäböj         Ove Fredricson 140,0 74,85 99,84 16.5.2009 Mariehamn
Bänkpress  Ove Fredricson 95,0 72,90 69,07 15.5.2010 Mariehamn
Marklyft        Ove Fredricson 162,5 72,90 118,15 15.5.2010 Mariehamn
Totalt           Ove Fredricson 385,0 72,90 279,93 15.5.2010 Mariehamn
82,5kg
Knäböj         Christer Gustafsson 235,0 81,9 158,13 24.4.1993 Björneborg
Bänkpress  Christer Gustafsson 153,0 82,30 102,64 11.12.2010 Mariehamn
Marklyft        Christer Gustafsson 227,5 81,6 153,42 26.4.1991 Ylöjärvi
Totalt           Christer Gustafsson 602,5 81,9 405,42 24.4.1993 Björneborg
90kg
Knäböj         Christer Gustafsson 240,0 82,8 160,44 27.2.1993 Mariehamn
Bänkpress  Anders Johansson 157,5 88,95 101,13 16.5.2009 Mariehamn
Marklyft        Anders Johansson 227,5 88,95 146,07 16.5.2009 Mariehamn
Totalt           Christer Gustafsson 610,0 86,05 398,69 14.4.2007 Vasa
100kg
Knäböj         Per-Olof Eriksson 260,0 100,00 158,23 29.11.2008 Mariehamn
Bänkpress  Per-Olof Eriksson 182,5 100,00 111,06 29.11.2008 Mariehamn
Marklyft        Tommy Nordlund 267,5 99,65 162,98 12.1.2008 Mariehamn
Totalt           Per-Olof Eriksson 692,5 100,00 421,45 29.11.2008 Mariehamn
110kg
Knäböj         Per-Olof Eriksson 270,0 109,50 159,11 3.2.2007 österbybruk
Bänkpress  Per-Olof Eriksson 205,0 109,50 120,80 3.2.2007 österbybruk
Marklyft        Per-Olof Eriksson 267,5 109,50 157,63 3.2.2007 österbybruk
Totalt           Per-Olof Eriksson 742,5 109,50 437,55 3.2.2007 österbybruk
125kg
Knäböj         Lasse Johansson 330,0 124,1 188,33 30.4.1983 Mariehamn
Bänkpress  Per-Olof Eriksson 200,0 110,35 117,56 13.1.2007 Mariehamn
Marklyft        Lasse Johansson 290,0 124,1 165,50 30.4.1983 Mariehamn
Totalt           Lasse Johansson 800,0 124,1 456,56 30.4.1983 Mariehamn
+125kg
Knäböj        
Bänkpress 
Marklyft       
Totalt