Åländska styrkelyftsrekord klassiskt
Herrar från 01.01.2011 2020-09-05
Namn : Kg : Kroppsvikt: Poäng : Datum : Plats :
59kg
Knäböj         Jack Jansson 118,0 58,90 19,54 2017-05-20 Mariehamn
Bänkpress  Jack Jansson 85,0 59,80 50,91 2018-04-21 Mariehamn
Marklyft        Jack Jansson 160,5 58,80 26,61 2018-04-21 Mariehamn
Totalt           Jack Jansson 360,5 58,80 59,76 2018-04-21 Mariehamn
66kg
Knäböj         Benjamin Bergman 150,0 64,60 23,65 2019-12-14 Mariehamn
Bänkpress  Benjamin Bergman 105,0 64,60 60,26 2019-12-14 Mariehamn
Marklyft        Benjamin Bergman 195,0 64,60 30,74 2019-12-14 Mariehamn
Totalt           Benjamin Bergman 450,0 64,60 70,95 2019-12-14 Mariehamn
74kg
Knäböj         Kenneth Lundsten 200,0 73,00 29,57 2015-04-25 Mariehamn
Bänkpress  Kenneth Lundsten 140,0 73,10 75,15 2011-10-29 Mariehamn
Marklyft        Niclas Strand 255,5 72,15 38,01 2020-09-05 Mariehamn
Totalt           Niclas Strand 572,5 73,75 84,20 2018-10-27 Mariehamn
83kg
Knäböj         Sebastian Eriksson 205,0 82,40 28,48 2020-02-29 Mariehamn
Bänkpress  Sebastian Eriksson 177,5 82,50 89,43 2018-04-07 Nykarleby
Marklyft        Sebastian Cederberg 255,0 82,75 35,35 2018-02-03 Mariehamn
Totalt           Sebastian Eriksson 607,5 82,70 84,25 2018-02-03 Mariehamn
93kg
Knäböj         Jesper Svanfelt 233,0 92,55 30,55 2012-10-13 Mariehamn
Bänkpress  Sebastian Eriksson 185,0 87,15 90,65 2017-04-08 Hangö
Marklyft        Jesper Svanfelt 310,0 93,00 40,55 2013-03-23 Mariehamn
Totalt           Jesper Svanfelt 704,0 92,55 92,32 2012-10-13 Mariehamn
105kg
Knäböj         Emil Sundberg 260,0 102,41 32,48 2017-12-10 Borgnäs
Bänkpress  Sebastian Eriksson 182,5 93,35 86,43 2019-02-02 Mariehamn
Marklyft        Emil Sundberg 302,5 102,40 37,79 2017-05-20 Mariehamn
Totalt           Emil Sundberg 730,5 102,40 91,25 2017-05-20 Mariehamn
120kg
Knäböj         Ove Lehto 275,0 119,60 32,01 2012-03-24 Kankaanpää
Bänkpress  Ove Lehto 222,5 119,35 94,09 2012-07-14 Bjärström
Marklyft        Ove Lehto 325,0 119,80 37,81 2013-03-09 Helsingfors
Totalt           Ove Lehto 810,0 120,00 94,16 2011-10-29 Mariehamn
120+kg
Knäböj         Ove Lehto 305,0 143,92 32,89 2015-01-11 Ylitornio
Bänkpress  Ove Lehto 272,5 163,23 102,18 2018-05-19 Vanda
Marklyft        Ove Lehto 335,5 144,65 36,11 2015-10-25 Mariehamn
Totalt           Ove Lehto 878,0 142,05 95,16 2014-10-25 Mariehamn