SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  08.12.1984  KRISTINESTAD
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
52 Sirkka Ek PIF 51,8 105,0 112,5 -117,5 50,0 -55,0 -55,0 162,5 105,0 115,0 125,0 287,5 1 359,5
67,5 Vesa Korpunen IFL 66,3 195,0 205,0 212,5 115,0 122,5 -125,0 335,0 220,0 230,0 -235,0 565,0 1 442
67,5 Voitto Ek PIF 67,4 145,0 -155,0 -155,0 100,0 105,0 -107,5 250,0 170,0 185,0 -190,0 435,0 2 335,8
67,5 Hans Österberg HIK 66,5 152,5 160,0 -165,0 115,0 122,5 -125,0 282,5 140,0 150,0 -160,0 432,5 3 337,5
67,5 Patrik Strömberg EIF 67,3 150,0 -157,5 -157,5 90,0 -100,0 -100,0 240,0 150,0 160,0 -165,0 400,0 4 309,2
75 Anne Metsola PIF 73,2 125,0 132,5 -137,5 55,0 60,0 -62,5 192,5 150,0 160,0 ### 352,5 1 340,3
75 Raimo Välineva IFL 72,5 215,0 227,5 235,0 110,0 115,0 -117,5 342,5 280,0 290,0 -305,0 642,5 1 469
75 Ari Virtanen IFL 73,0 200,0 212,5 -222,5 120,0 127,5 -130,0 340,0 227,5 237,5 247,5 587,5 2 426,8
75 Peter Hellsten ÅKK 72,8 -215,0 215,0 -225,0 125,0 -130,0 ### 340,0 225,0 235,0 -240,0 575,0 3 418,48
75 Jukka Haavisto IFL 73,6 160,0 172,5 180,0 120,0 125,0 -130,0 305,0 190,0 202,5 210,0 515,0 4 371,9
82,5 Jarmo Virtanen IFL 81,8 290,0 307,5 320,0 180,0 187,5 ### 507,5 290,0 317,5 ### 825,0 1 555,55
82,5 Christer Gustafsson ÅKK 79,5 215,0 225,0 230,0 135,0 -140,0 -140,0 365,0 220,0 -230,0 -235,0 585,0 2 401
82,5 Mathias Eklund VIS 82,1 -200,0 -200,0 -205,0 ### ### ### ### ### ### ### ### # ###
90 Magnus Häggblom VIS 82,7 220,0 240,0 -250,0 130,0 135,0 -140,0 375,0 220,0 240,0 -252,5 615,0 1 411,4
90 Tommy Nordlund ÅKK 86,7 190,0 200,0 207,5 120,0 -125,0 125,0 332,5 220,0 230,0 240,0 572,5 2 372,8
90 Krister Stålberg EIF 83,2 170,0 -190,0 -195,0 110,0 -115,0 ### 280,0 190,0 -200,0 ### 470,0 3 313,3
100 Seppo Koli HIK 99,3 240,0 -260,0 260,0 190,0 ### ### 450,0 280,0 ### ### 730,0 1 445,51
100 Johan Åkerlund VIS 97,7 175,0 190,0 -200,0 130,0 135,0 -137,5 325,0 200,0 210,0 225,0 550,0 2 337,9
110 Bo-Erik Westerholm EIF 106,0 185,0 195,0 202,5 115,0 120,0 125,0 327,5 220,0 230,0 -240,0 557,5 1 332,04
125 Kurt West Vasa? 111,1 220,0 240,0 -250,0 -120,0 125,0 130,0 370,0 230,0 240,0 -245,0 610,0 1 357,88
4:de lyft Sirkka Ek marklyft 132,5 finskt rekord.