SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  24.11.1990  EKENÄS
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
52 Werner Orre KK-Eken 51,4 30,0 ### ### 65,0 72,5 75,0 105,0 50,0 ### ### 155,0 1 154
56 Toni Westerlund JUF 54,8 100,0 110,0 -120,0 70,0 75,0 77,5 187,5 100,0 112,5 117,5 305,0 1 283,7
56 Ville Orasmaa KK-Eken 54,7 85,0 95,0 -100,0 50,0 55,0 -60,0 150,0 80,0 92,5 97,5 247,5 2 230,6
60 Christian Karen KK-Eken 59,9 120,0 130,0 135,0 72,5 80,0 85,0 220,0 150,0 160,0 170,0 390,0 1 333,1
67,5 Stig Färm JUF 66,7 150,0 160,0 165,0 92,5 97,5 100,0 265,0 170,0 180,0 187,5 452,5 1 352,3
67,5 Dan Haldin ÅKK 62,5 120,0 135,0 145,0 82,5 87,5 90,0 235,0 170,0 180,0 -190,0 415,0 2 341,3
67,5 Pontus Berglund KK-Eken 67,3 100,0 112,5 120,0 70,0 -80,0 80,0 200,0 115,0 125,0 132,5 332,5 3 257
75 Ari Virtanen IFL 73,8 245,0 257,5 -265,0 145,0 -150,0 -150,0 402,5 265,0 282,5 290,0 692,5 1 499,08
75 Mika Ahola JUF 73,3 195,0 -207,5 -207,5 130,0 137,5 -140,0 332,5 200,0 210,0 -215,0 542,5 2 392,9
82,5 Ove Lehto ÅKK 81,6 180,0 195,0 205,0 -130,0 -135,0 135,0 340,0 205,0 220,0 235,0 575,0 1 387,78
82,5 Christer Gustafsson ÅKK 81,0 180,0 195,0 215,0 120,0 130,0 135,0 350,0 190,0 215,0 -225,0 565,0 2 382,7
82,5 Gunnar Lindholm JUF 81,6 190,0 200,0 -205,0 -130,0 -130,0 130,0 330,0 200,0 210,0 215,0 545,0 3 367,5
82,5 Janne Raunio HIK 78,9 200,0 -210,0 210,0 120,0 125,0 -130,0 335,0 200,0 -205,0 205,0 540,0 4 372
82,5 Fredrik Björklöf KK-Eken 80,9 145,0 155,0 162,5 105,0 112,5 -117,5 275,0 145,0 160,0 167,5 442,5 5 300
90 Jarmo Virtanen IFL 84,0 300,0 325,0 ### 175,0 180,0 -185,0 505,0 250,0 300,0 320,0 825,0 1 546,8
90 Jonas Gripenberg ÅKK 83,6 190,0 205,0 210,0 105,0 112,5 115,0 325,0 230,0 245,0 -250,0 570,0 2 378,87
90 Thomas Salin KK-Eken 85,7 205,0 -212,5 -212,5 125,0 130,0 132,5 337,5 210,0 -230,0 -235,0 547,5 3 358,77
100 Henrik Winter S-V 95,0 205,0 210,0 215,0 157,5 162,5 167,5 382,5 240,0 -250,0 250,0 632,5 1 393,4
100 Magnus Häggblom VIS 90,1 215,0 230,0 240,0 130,0 135,0 137,5 377,5 215,0 230,0 237,5 615,0 2 392,37
100 Tommy Nordlund ÅKK 90,1 205,0 215,0 220,0 130,0 135,0 137,5 357,5 230,0 250,0 -260,0 607,5 3 387,58
125 Leif Flemmich JUF 118,3 240,0 255,0 262,5 135,0 140,0 -142,5 402,5 245,0 255,0 262,5 665,0 1 383,63
125 Bo-Erik Westerholm KK-Eken 113,0 170,0 190,0 210,0 105,0 115,0 122,5 332,5 190,0 215,0 230,0 562,5 2 328,4
4:de lyft Ove Lehto bänkpress 138kg sfi rekord U-20