SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  11.12.2004  KRISTINESTAD
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
60 Sven-Erik Elfberg ÅKK 59,90 150,0 -165,0 -165,0 140,0 145,0 -150,0 295,0 160,0 180,0 -200,0 475,0 1 405,75
67,5 Maria Koskinen IFL 67,50 170,0 180,0 185,0 107,5 112,5 115,0 300,0 160,0 170,0 -175,0 470,0 1 479,68
75 Kenneth Lundsten ÅKK 73,00 215,0 225,0 235,0 152,5 160,0 165,0 400,0 225,0 237,5 -245,0 637,5 1 463,08
75 Kristian Levlin NyKK 74,90 200,0 215,0 -222,5 120,0 125,0 127,5 342,5 240,0 250,0 ### 592,5 2 422,57
75 Peter Mattsson ÅKK 74,80 170,0 182,5 190,0 100,0 110,0 -120,0 300,0 210,0 225,0 -240,0 525,0 3 374,80
75 Pontus Lindroos ÅKK 74,60 130,0 145,0 150,0 150,0 -152,5 -152,5 300,0 150,0 165,0 175,0 475,0 4 339,72
75 Bill Winter S-V 74,50 110,0 125,0 130,0 45,0 50,0 57,5 187,5 125,0 140,0 -145,0 327,5 5 234,46
82,5 Mikael Ceder NyKK 81,20 245,0 255,0 -260,0 152,5 157,5 -160,0 412,5 250,0 -257,5 257,5 670,0 1 453,19
82,5 Christer Gustafsson(49) ÅKK 81,10 -220,0 -220,0 220,0 130,0 142,5 -145,0 362,5 200,0 215,0 -220,0 577,5 2 390,91
82,5 Kimmo Koivisto HIK 81,60 170,0 185,0 195,0 120,0 130,0 -140,0 325,0 170,0 185,0 200,0 525,0 3 354,06
90 Thomas Mickelsson ÅKK 86,00 220,0 235,0 245,0 175,0 185,0 187,5 432,5 267,5 280,0 290,0 722,5 1 472,52
90 Jimmy Pero ÅKK 89,60 215,0 -232,5 232,5 135,0 142,5 147,5 380,0 245,0 265,0 -270,0 645,0 2 412,67
100 Henrik Winter S-V 99,80 275,0 290,0 ### 190,0 200,0 210,0 500,0 275,0 300,0 ### 800,0 1 487,28
100 Stefan Westerholm HIK 97,90 260,0 ### ### 235,0 -245,0 -245,0 495,0 240,0 260,0 270,0 765,0 2 469,63
100 Anders Johansson ÅKK 98,00 235,0 245,0 250,0 165,0 170,0 175,0 425,0 240,0 250,0 -260,0 675,0 3 414,18
100 Pekka Ikonen S-V 92,80 220,0 240,0 -250,0 -145,0 145,0 150,0 390,0 220,0 250,0 -280,0 640,0 4 402,43
100 Christian Paasonen HIK 99,00 -150,0 150,0 170,0 200,0 210,0 215,0 385,0 200,0 220,0 250,0 635,0 5 388,05
100 Tommy Nordlund ÅKK 95,00 150,0 165,0 ### 145,0 155,0 160,0 325,0 210,0 230,0 240,0 565,0 6 351,43
100 Magnus Häggblom VIS 94,60 140,0 ### ### 135,0 140,0 145,0 285,0 210,0 230,0 240,0 525,0 7 327,18
110 Lars Lampinen S-V 109,30 265,0 275,0 -285,0 205,0 212,5 217,5 492,5 275,0 285,0 -300,0 777,5 1 458,49
110 Jon Krogell ÅKK 100,10 255,0 265,0 -275,0 175,0 185,0 -187,5 450,0 255,0 270,0 -275,0 720,0 2 437,98
110 Mikael Dahlström ÅKK 110,00 180,0 200,0 -220,0 135,0 142,5 152,5 352,5 180,0 200,0 -225,0 552,5 3 325,15
125 Ove Lehto ÅKK 124,80 340,0 355,0 365,0 280,0 290,0 297,5 662,5 340,0 360,0 -365,0 1022,5 1 582,82
125 Karl Johan Sommarström ÅKK 124,70 295,0 310,0 315,0 215,0 -222,5 222,5 537,5 275,0 290,0 ### 827,5 2 471,76
125 Mathias Lindström VIS 119,00 275,0 290,0 305,0 210,0 220,0 -225,0 525,0 250,0 275,0 -280,0 800,0 3 460,88
125 Jonas Pensar ÅKK 124,60 290,0 -305,0 ### 215,0 -220,0 220,0 510,0 290,0 ### ### 800,0 4 456,16
125 Elis Högnäs ÅKK 116,20 275,0 292,5 -300,0 125,0 ### ### 417,5 270,0 285,0 -292,5 702,5 5 407,10
125 Fredrik Smulter VIS 113,60 220,0 240,0 -250,0 -235,0 -235,0 ### ### ### ### ### ### # ###
125+ Kenneth Sandvik ÅKK 150,20 370,0 385,0 -400,0 310,0 -320,0 -320,0 695,0 280,0 -300,0 -300,0 975,0 1 539,37
4:de lyft  Ove Lehto  bänkpress  305kg  Finskt rekord.  
Ove Lehtos 1022,5kg totalt var Finskt rekord.