SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  29.11.2008  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Marcela Sandvik(74) ÅKK 53,35 137,5 142,5 146,0 95,0 103,5 ### 249,5 140,0 145,0 -150,0 394,5 1 481,76
67,5 Susanna Virkkunen(739 S-V 66,80 150,0 -165,0 -165,0 125,0 133,5 -135,0 283,5 160,0 -180,0 180,0 463,5 1 476,62
75 Linda Michelsson(79) VIS 74,50 127,5 137,5 142,5 70,0 75,0 80,0 222,5 130,0 140,0 150,0 372,5 1 355,63
75 Johan Henriksson(84) HIK 75,00 240,0 -255,0 255,0 175,0 -185,0 185,0 440,0 240,0 260,0 -270,0 700,0 1 498,82
82,5 Simon Kankkonen(82) VIS 82,30 220,0 235,0 255,0 -195,0 195,0 -205,0 450,0 195,0 202,5 212,5 662,5 1 444,47
82,5 Andreas Koli(84) HIK 82,10 170,0 185,0 -200,0 130,0 140,0 150,0 335,0 180,0 200,0 -215,0 535,0 2 359,5
82,5 Thomas Sandström(82) S-V 78,75 160,0 170,0 -182,5 130,0 140,0 -145,0 310,0 175,0 -190,0 -190,0 485,0 3 334,3
90 Stefan Westerholm(80) HIK 89,80 270,0 -280,0 -285,0 210,0 220,0 -240,0 490,0 240,0 255,0 270,0 760,0 1 485,72
90 Kari Misukka(46) S-V 89,55 180,0 190,0 200,0 120,0 125,0 -140,0 335,0 220,0 -235,0 235,0 570,0 2 364,69
100 Jimmy Pero(81) ÅKK 98,95 245,0 255,0 -260,0 -160,0 160,0 -162,5 415,0 -260,0 260,0 277,5 692,5 1 423,19
100 Per-Olof Eriksson ÅKK 100,00 252,5 260,0 -270,0 182,5 -187,5 -187,5 442,5 240,0 250,0 -255,0 692,5 2 421,46
100 Pekka Ikonen(57) S-V 99,85 235,0 250,0 -260,0 150,0 160,0 -165,0 410,0 240,0 260,0 270,0 680,0 3 413,98
100 Martin Salin(66) KK-Eken 99,65 210,0 220,0 232,5 190,0 -197,5 197,5 430,0 225,0 235,0 -250,0 665,0 4 405,18
100 Pontus Westerlund(81) KK-Eken 100,00 175,0 185,0 195,0 200,0 -210,0 210,0 405,0 190,0 200,0 212,5 617,5 5 375,81
100 Magnus Häggblom(51) VIS 94,10 190,0 210,0 220,0 135,0 140,0 145,0 365,0 210,0 235,0 245,0 610,0 6 381,07
100 Markus Sundman(81) ÅKK 96,10 200,0 215,0 220,0 110,0 120,0 127,5 347,5 220,0 -237,5 -237,5 567,5 7 351,17
100 Christoffer Ingelin(89) KK-Eken 95,10 165,0 175,0 185,0 -137,5 140,0 145,0 330,0 180,0 190,0 -200,0 520,0 8 323,28
110 Kenny Williams(85) ÅKK 109,10 285,0 -300,0 -315,0 155,0 162,5 165,0 450,0 275,0 295,0 -325,0 745,0 1 439,55
110 Robert Salin(74) KK-Eken 102,70 270,0 -280,0 -285,0 160,0 -170,0 170,0 440,0 250,0 270,0 -290,0 710,0 2 427,70
110 Bill Winter(90) S-V 106,25 230,0 240,0 -250,0 140,0 145,0 150,0 390,0 260,0 275,0 -292,5 665,0 3 395,68
125 Ove Lehto(72) ÅKK 123,25 300,0 320,0 340,0 270,0 285,0 300,0 640,0 300,0 325,0 340,0 980,0 1 560,1
125 Emil Sundberg(89) ÅKK 121,85 250,0 262,5 270,0 -160,0 170,0 175,0 445,0 240,0 255,0 -262,5 700,0 2 401
125 Johan Kidron(86) KK-Eken 116,65 210,0 220,0 -230,0 147,5 155,0 160,0 380,0 250,0 -260,0 -260,0 630,0 3 364,6
125+ Kenneth Sandvik(75) ÅKK 130,30 350,0 367,5 -375,0 -270,0 270,0 280,0 647,5 290,0 310,0 315,0 962,5 1 544,20
Susanna Virkkunens bänkpress 133,5kg var finsktrekord.