SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  29.11.2014  I  JAKOBSTAD
KLASSISKT
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
84 Susanna Törrönen(98) S-V 76,25 120,0 -125,0 ### 100,0 102,5 105,0 225,0 160,0 165,0 -170,0 390,0 1 366,98
74 Jonas Enkvist(70) PV 72,90 170,0 180,0 185,0 135,0 140,0 145,0 330,0 205,0 215,0 -220,0 545,0 1 396,26
83 Johan Henriksson(84) HIK 82,45 230,0 240,0 247,0 140,0 150,0 -155,0 397,0 250,0 270,0 275,0 672,0 1 450,34
83 Martin Widjeskog(87) PV 81,00 190,0 200,0 -205,0 135,0 -140,0 140,0 340,0 220,0 230,0 235,0 575,0 2 389,52
83 Kevin Rönnblad(98) HIK 81,05 120,0 130,0 135,0 82,5 87,5 -90,0 222,5 160,0 167,5 -170,0 390,0 3 264,10
93 Mats Smulter(85) MIF 93,00 240,0 260,0 -265,5 160,0 170,0 172,5 432,5 250,0 280,0 ### 712,5 1 447,59
93 Emil Strand(87) PV 89,50 170,0 180,0 190,0 120,0 -127,5 -127,5 310,0 230,0 240,0 250,0 560,0 2 385,81
93 Kari Pihlajamäki(59) PV 91,20 150,0 160,0 -165,0 115,0 -122,5 -122,5 275,0 245,0 -250,0 ### 520,0 3 329,77
105 Magnus Henriksson(80) HIK 103,50 170,0 190,0 205,0 130,0 135,0 140,0 345,0 235,0 245,0 -247,5 590,0 1 354,38
105 Mathias Lindström(78) MIF 103,80 185,0 200,0 -210,0 135,0 142,5 147,5 347,5 215,0 230,0 242,5 590,0 2 354,00
105 Robert Salin(74) KK-Eken 100,60 170,0 185,0 195,0 100,0 110,0 120,0 315,0 190,0 210,0 -242,5 525,0 3 318,75
105 Andreas Koli(84) HIK 98,55 100,0 110,0 120,0 140,0 -160,0 -165,0 260,0 140,0 200,0 220,0 500,0 4 306,11
120+ Fredrik Smulter(83) MIF 151,70 220,0 ### ### 252,5 272,5 281,0 501,0 240,0 287,5 ### 788,5 1 435,58
120+ Andre Sjöholm(89) NyKK 144,90 210,0 ### ### 165,0 -175,0 ### 375,0 240,0 255,0 ### 630,0 2 350,29
Finska rekord Johan Henriksson knäböj 247,0kg.  Fredrik Smulter bänkpress 272,5kg och 281kg.
UTRUSTNING
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
84+ Sandra Lönn(74) ÅKK 109,75 135,0 142,5 150,0 210,0 -222,5 -225,0 360,0 140,0 150,0 162,5 522,5 1 425,03
66 Timo Leino(58) PV 65,15 180,0 190,0 ### 125,0 135,0 -140,0 325,0 180,0 190,0 -195,0 515,0 1 408,74
74 Christer Gustafsson(49) ÅKK 73,45 150,0 160,0 -192,5 115,0 120,0 ### 280,0 170,0 180,0 190,0 470,0 1 339,88
93 Magnus Häggblom(51) VIS 92,55 160,0 180,0 ### 85,0 92,5 ### 272,5 230,0 -257,5 ### 502,5 1 316,40
120+ Ove Lehto(72) ÅKK 142,85 350,0 375,0 390,0 300,0 320,0 -340,0 710,0 300,0 330,0 -350,0 1040,0 1 579,4
Finska rekord M40 Ove Lehto knäböj 375kg och 390kg, totalt 1040kg.