STATISTIK  1974-2016
       FLEST  DELTAGANDEN              FLEST  GULD     BÄSTA WILKS(81-16)
1 Magnus Häggblom 40st 1 Ove Lehto 23st 1 Ove Lehto 604,10
2 Ove Lehto 25st 2 Henrik Winter 17st 2 Kenneth Sandvik 590,97
3 Christer Gustavsson 21st 2 Jarmo Virtanen 16st 3 Jarmo Virtanen 566,48
4 Henrik Winter 20st 4 Jorma Toivainen 11st 4 Kenneth Tallqvist 526,96
4 Robert Salin 20st 5 Stefan Westerholm 10st 5 Marcela Sandvik 522,68
6 Jarmo Virtanen 18st 5 Johan Henriksson 10st 6 Ari Virtanen 518,37
7 Anders Johansson 18st 5 Raimo Välineva 9st 7 Reijo Kiviranta 507,28
8 Jorma Toivainen 16st 8 Ari Virtanen 8st 8 Johan Henriksson 498,82
9 Martin Salin 16st 8 Mikael Wahlbeck 8st 9 Stefan Westerholm 497,95
10 Stefan Westerholm 15st 8 Kenneth Lundsten 8st 10 Henrik Winter 491,52
8 Kenneth Sandvik 8st
        TYNGSTA BÖJ KG       TYNGSTA BÄNK KG       TYNGST DEL TOTAL KG
1 Ove Lehto 425,0 1 Ove Lehto 372,5 1 Ove Lehto 747,5
2 Kenneth Sandvik 405,0 2 Kenneth Sandvik 337,5 2 Kenneth Sandvik 742,5
3 Kenneth Tallqvist 385,0 3 Fredrik Smulter 285,0 3 Kenneth Tallqvist 620,0
4 Jarmo Virtanen 340,5 4 Stefan Westerholm 240,0 4 Karl-Johan Sommarström 537,5
5 Reijo Kiviranta 320,0 5 Kenneth Tallqvist 235,0 5 Jarmo Virtanen 532,5
6 Karl-Johan Sommarström 315,0 6 Elis Högnäs 225,0 6 Reijo Kiviranta 530,0
6 Elis Högnäs 315,0 7 Karl-Johan Sommarström 222,5 7 Mathias Lindström 525,0
8 Ilkka Ahola 312,5 8 Mathias Lindström 220,0 7 Elis Högnäs 525,0
9 Henrik Winter 310,0 8 Jonas Pensar 220,0 9 Emil Sundberg 522,5
10 Emil Sundberg 307,5 10 Lars Lampinen 217,5 10 Henrik Winter 510,0
10 Pontus Westerlund 217,5 10 Jonas Pensar 510,0
      TYNGSTA MARK KG       TYNGSTA TOTALA KG ANTAL STARTANDE LYFTARE(74-10)
1 Ove Lehto 365,0 1 Ove Lehto 1087,5 52 14st
2 Jarmo Virtanen 340,0 2 Kenneth Sandvik 1057,5 56 23st
3 Kenneth Tallqvist 335,0 3 Kenneth Tallqvist 955,0 60 30st
4 Heikki Laakso 330,0 4 Jarmo Virtanen 865,0 67,5 75st
5 Raimo Välineva 322,5 5 Reijo Kiviranta 850,0 75 123st
6 Reijo Kiviranta 320,0 6 Karl-Johan Sommarström 827,5 82,5 118st
6 Kenneth Sandvik 320,0 7 Henrik Winter 822,5 90 112st
8 Henrik Winter 312,5 8 Emil Sundberg 812,5 100 152st
9 Emil Sundberg 307,5 9 Mathias Lindström 800,0 110 84st
10 Ari Virtanen 302,5 9 Jonas Pensar 800,0 125 44st
9 Elis Högnäs 800,0 125+ 21st
Totalt 797st