SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  09.12.1995  KYRKSLÄTT
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
52 Mats Nylund KK-Eken 46,0 30,0 35,0 42,5 27,5 32,5 -35,0 75,0 55,0 65,0 72,5 147,5 1 165,7
67,5 Jukka Helenius JUF 67,2 192,5 205,0 210,0 117,5 -125,0 130,0 340,0 212,5 225,0 235,0 575,0 1 444,9
67,5 Niklas Thill IFL 67,5 165,0 170,0 177,5 100,0 107,5 -110,0 285,0 160,0 165,0 170,0 455,0 2 350,80
75 Mikael Wahlbeck ÅKK 75,0 210,0 220,0 ### 140,0 145,0 -147,5 365,0 242,5 265,0 270,0 635,0 1 452,50
82,5 Fredrik Söderlund KK-Eken 80,3 65,0 ### ### 90,0 -95,0 97,5 162,5 65,0 ### ### 227,5 1 155
90 Jarmo Virtanen IFL 84,9 270,0 290,0 ### 175,0 185,0 195,0 485,0 240,0 255,0 265,0 750,0 1 494,10
90 Magnus Häggblom VIS 89,2 210,0 230,0 245,0 130,0 -135,0 -135,0 375,0 220,0 240,0 255,0 630,0 2 404
90 Marko Luomakoski S-V 83,5 195,0 -210,0 -210,0 155,0 162,5 -170,0 357,5 200,0 210,0 -215,0 567,5 3 377,44
90 Anders Johansson ÅKK 85,8 175,0 187,5 200,0 110,0 117,5 -120,0 317,5 210,0 230,0 235,0 552,5 4 361,8
100 Henrik Winter S-V 100,0 250,0 -260,0 -260,0 180,0 -185,0 185,0 435,0 -275,0 275,0 -290,0 710,0 1 432,10
100 Ralf Lindqvist KK-Eken 98,5 242,5 247,5 250,0 162,5 167,5 170,0 420,0 272,5 280,0 -282,5 700,0 2 428,6
100 Karl-Johan Sommarström ÅKK 94,0 190,0 200,0 210,0 120,0 125,0 130,0 340,0 195,0 210,0 220,0 560,0 3 350,00
100 Antti Virtanen JUF 94,1 -160,0 167,5 175,0 -77,5 -77,5 77,5 255,0 165,0 177,5 185,0 437,5 4 273,30
100 Robert Salin KK-Eken 98,3 55,0 ### ### 140,0 147,5 152,5 207,5 65,0 ### ### 272,5 5 167
100 Martin Salin KK-Eken 92,0 55,0 ### ### -150,0 150,0 -155,0 205,0 65,0 ### ### 270,0 6 170,50
110 Ove Lehto ÅKK 104,2 270,0 285,0 290,0 190,0 197,5 202,5 492,5 290,0 310,0 322,5 815,0 1 488,34
4:de lyft Mats Nylund marklyft 77,5kg  Fredrik Söderlund bänkpress 98kg U-17 SFI rekord.