SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  01.12.2007  HANGÖ
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
56 Marcela Sandvik(74) ÅKK 52,60 85,0 92,5 100,0 70,0 75,0 -77,5 175,0 125,0 132,5 140,0 315,0 1 389,22
60 Sven-Erik Elfberg(81) ÅKK 57,95 130,0 150,0 -155,0 145,0 -150,0 -150,0 295,0 165,0 170,0 -175,0 465,0 1 409,61
75 Johan Henriksson(84) HIK 74,75 -235,0 235,0 242,5 175,0 180,0 -196,0 422,5 -250,0 250,0 270,0 692,5 1 494,60
75 Teemu Strömberg(89) KK-Eken 72,30 150,0 160,0 ### 95,0 105,0 -110,0 265,0 180,0 190,0 -200,0 455,0 2 332,82
82,5 Simon Kankkonen(82) VIS 82,00 -205,0 205,0 220,0 162,5 -172,5 172,5 392,5 -200,0 -200,0 -200,0 ### ## ###
90 Stefan Westerholm(80) HIK 88,50 250,0 -265,0 270,0 190,0 200,0 220,0 490,0 245,0 260,0 -275,0 750,0 1 482,98
90 Harri Koski(79) S-V 87,70 210,0 -220,0 225,0 155,0 -162,5 -162,5 380,0 220,0 240,0 -245,0 620,0 2 401,2
100 Robert Salin(74) KK-Eken 97,40 240,0 250,0 -272,5 -160,0 160,0 -170,0 410,0 250,0 270,0 280,0 690,0 1 424,52
100 Jimmy Pero(81) ÅKK 98,45 245,0 255,0 -265,0 145,0 155,0 -160,0 410,0 260,0 -275,0 -275,0 670,0 2 410,36
100 Pekka Ikonen(57) S-V 98,90 225,0 240,0 250,0 140,0 150,0 -155,0 400,0 230,0 250,0 -270,0 650,0 3 397,36
100 Bill Winter(90) S-V 94,85 -200,0 205,0 215,0 110,0 120,0 125,0 340,0 220,0 240,0 260,0 600,0 4 373,48
100 Magnus Häggblom(51) VIS 94,00 -190,0 190,0 210,0 -140,0 140,0 -150,0 350,0 210,0 230,0 -240,0 580,0 5 362,53
100 Pontus Westerlund(81) KK-Eken 95,95 65,0 ### ### -200,0 -200,0 -200,0 ### ### ### ### ### ## ###
100 Martin Salin(66) KK-Eken 99,75 -220,0 -230,0 -230,0 ### ### ### ### ### ### ### ### ## ###
110 Henrik Winter(62) S-V 105,50 280,0 290,0 300,0 195,0 202,5 -207,5 502,5 280,0 -295,0 295,0 797,5 1 475,76
110 Kenny Williams(85) ÅKK 106,95 240,0 255,0 -265,0 140,0 145,0 150,0 405,0 250,0 275,0 -295,0 680,0 2 403,79
110 Anders Johansson(68) ÅKK 106,35 235,0 -245,0 -250,0 180,0 -185,0 ### 415,0 230,0 ### ### 645,0 3 383,73
125 Lars Lampinen(61) S-V 110,55 260,0 270,0 -280,0 -210,0 -210,0 -210,0 ### ### ### ### ### ## ###
125+ Ove Lehto(72) ÅKK 145,50 350,0 370,0 390,0 290,0 300,0 310,0 700,0 320,0 340,0 352,5 1052,5 1 584,9