SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  05.12.2009  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
52 Marcela Sandvik(74) ÅKK 51,90 142,5 -153,0 153,0 110,0 115,5 -117,5 268,5 140,0 -150,0 150,0 418,5 1 522,49
82,5 Linda Michelsson(79) VIS 76,55 150,0 -160,0 -160,0 87,5 -92,5 -92,5 237,5 142,5 152,5 -165,0 390,0 1 366,24
90+ Sandra Lönn(74) ÅKK 102,60 -170,0 175,0 195,0 175,0 ### ### 370,0 65,0 ### ### 435,0 1 359,57
82,5 Johan Henriksson(84) HIK 77,35 250,0 260,0 -270,0 185,0 -200,0 -200,0 445,0 250,0 -260,0 260,0 705,0 1 491,73
82,5 Andreas Koli(84) HIK 82,00 -200,0 200,0 -215,0 155,0 -165,0 -165,0 255,0 210,0 230,0 -240,0 585,0 2 393,35
82,5 Christer Gustafsson(49) ÅKK 81,85 220,0 -235,0 ### 135,0 142,5 -152,5 362,5 200,0 217,5 -222,5 580,0 3 390,28
90 Mathias Björklund(77) VIS 90,00 -280,0 280,0 -297,5 172,5 -177,5 -177,5 452,5 257,5 -272,5 272,5 725,0 1 465,84
90 Jonas Wallén(83) KK-Eken 90,00 120,0 135,0 145,0 165,0 -175,0 -175,0 310,0 130,0 150,0 170,0 480,0 2 306,43
100 Jimmy Pero(81) ÅKK 99,25 250,0 -260,0 265,0 165,0 170,0 175,0 440,0 265,0 280,0 290,0 730,0 1 445,51
100 John Lindholm(90) ÅKK 97,90 -225,0 225,0 250,0 170,0 -175,0 -180,0 420,0 220,0 242,5 -252,5 662,5 2 406,70
100 Martin Salin(66) KK-Eken 99,35 200,0 215,0 227,5 185,0 190,0 -200,0 417,5 200,0 220,0 245,0 662,5 3 404,19
100 Magnus Henriksson(80) HIK 98,90 200,0 220,0 240,0 170,0 180,0 -187,5 420,0 220,0 230,0 240,0 660,0 4 403,46
100 Björn Berg(82) ÅKK 95,75 190,0 207,5 -220,0 195,0 -205,0 212,5 420,0 200,0 230,0 235,0 655,0 5 405,90
100 Magnus Häggblom(51) VIS 94,95 200,0 220,0 230,0 140,0 145,0 150,0 380,0 220,0 240,0 250,0 630,0 6 391,86
100 Oscar Vartiainen(79) ÅKK 93,40 185,0 205,0 215,0 140,0 145,0 150,0 365,0 230,0 255,0 -260,0 620,0 7 388,67
100 Anders Johansson(68) ÅKK 98,50 75,0 ### ### 175,0 180,0 -185,0 255,0 75,0 200,0 220,0 475,0 8 290,84
110 Ove Lehto(72) ÅKK 109,80 315,0 327,5 335,0 225,0 235,0 245,0 580,0 305,0 320,0 325,0 905,0 1 532,86
110 Lars Lampinen(61) S-V 109,50 260,0 270,0 280,0 170,0 185,0 -200,0 465,0 250,0 270,0 -285,0 735,0 2 433,14
110 Kenny Williams(85) ÅKK 110,00 265,0 -280,0 -290,0 150,0 160,0 -165,0 425,0 275,0 -290,0 ### 700,0 3 411,95
110 Thomas Salin(66) KK-Eken 107,90 225,0 235,0 245,0 187,5 -192,5 ### 432,5 225,0 240,0 -250,0 672,5 4 398,19
110 Robert Salin(74) KK-Eken 103,10 250,0 -265,0 -272,5 110,0 120,0 -125,0 370,0 150,0 200,0 230,0 600,0 5 360,90
110 Pekka Ikonen(57) S-V 100,80 180,0 195,0 205,0 130,0 -140,0 -140,0 335,0 220,0 240,0 247,5 582,5 6 353,40
110 Bill Winter(90) S-V 105,95 140,0 ### ### 120,0 130,0 -140,0 270,0 200,0 230,0 260,0 530,0 7 315,66
110 Lucas Donner(88) ÅKK 109,30 100,0 ### ### -145,0 145,0 -160,0 245,0 200,0 -220,0 -220,0 445,0 8 262,42
125 Emil Sundberg(89) ÅKK 122,55 285,0 300,0 307,5 200,0 207,5 215,0 522,5 265,0 277,5 290,0 812,5 1 464,9
125 Johan Kidron(86) KK-Eken 118,85 220,0 230,0 245,0 -170,0 -170,0 -170,0 ### ### ### ### ### ## ###
125+ Kenneth Sandvik(75) ÅKK 131,95 380,0 392,5 400,0 -285,0 285,0 290,0 690,0 290,0 310,0 -320,0 1000,0 1 564,10
125+ Andre Sjöholm(89) NyKK 145,00 -250,0 -250,0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## ###