SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  01.12.2012  MARIEHAMN
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
52 Marcela Sandvik(74) ÅKK 51,95 100,0 107,5 ### 110,0 115,0 -123,0 222,5 140,0 -148,0 -148,0 362,5 1 452,24
57 Erika Gadzová(90) ÅKK 56,10 107,5 115,0 -127,5 60,0 -65,0 65,0 180,0 105,0 112,5 117,5 297,5 1 349,55
84+ Sandra Lönn(74) ÅKK 103,05 45,0 ### ### -203,0 ### ### ### ### ### ### ### ## ###
74 Gösta Gustafsson(48) ÅKK 70,20 70,0 -82,5 -82,5 55,0 -60,0 60,0 130,0 100,0 125,0 ### 255,0 1 190,68
83 Johan Henriksson(84) HIK 82,80 210,0 ### -215,0 150,0 -160,0 -160,0 360,0 200,0 230,0 242,5 602,5 1 402,75
83 Joakim Lignell(84) HIK 79,90 140,0 150,0 160,0 95,0 105,0 -115,0 265,0 170,0 180,0 190,0 455,0 2 310,87
93 Stefan Westerholm(80) HIK 91,75 270,0 -290,0 -300,0 215,0 230,0 -240,0 500,0 240,0 -270,0 270,0 770,0 1 486,87
93 Hannes Immonen(93) ÅKK 88,90 180,0 195,0 210,0 145,0 155,0 165,0 375,0 210,0 225,0 235,0 610,0 2 391,89
93 Magnus Häggblom(51) VIS 92,80 75,0 100,0 125,0 25,0 ### ### 150,0 75,0 100,0 125,0 275,0 3 172,93
105 Robert Salin(74) KK-Eken 104,00 250,0 260,0 277,5 170,0 180,0 185,0 462,5 260,0 280,0 285,0 747,5 1 448,19
105 Anders Johansson(68) ÅKK 96,20 205,0 -215,0 -215,0 167,5 172,5 -177,5 377,5 220,0 235,0 240,0 617,5 2 381,96
105 Martin Salin(66) KK-Eken 96,70 170,0 185,0 195,0 185,0 190,0 195,0 390,0 190,0 205,0 215,0 605,0 3 373,38
105 Andreas Koli(84) HIK 103,35 160,0 170,0 -180,0 155,0 -165,0 -165,0 325,0 230,0 240,0 -242,5 565,0 4 339,54
105 Tobias Holmberg(91) KK-Eken 101,20 160,0 175,0 182,5 -130,0 135,0 -140,0 317,5 170,0 182,5 190,0 507,5 5 307,41
105 Klas Helén(42) ÅKK 98,45 120,0 130,0 140,0 110,0 120,0 -130,0 260,0 140,0 -155,5 -155,5 400,0 6 244,99
120 Ove Lehto(72) ÅKK 119,75 300,0 330,0 362,5 250,0 275,0 -290,0 637,5 300,0 330,0 -350,0 967,5 1 556,51
120 Bill Winter(90) S-V 119,95 270,0 -280,0 280,0 195,0 200,0 202,5 482,5 280,0 287,5 292,5 775,0 2 445,61
120 Fredd Salin(94) KK-Eken 106,50 105,0 112,5 120,0 135,0 140,0 142,5 262,5 110,0 122,5 142,5 405,0 3 240,83
120+ Kenneth Sandvik(75) ÅKK 135,65 370,0 380,0 -390,0 320,0 327,5 332,5 712,5 300,0 315,0 -320,0 1027,5 1 576,98
120+ Mikael Dahlström(86) ÅKK 123,45 265,0 275,0 290,0 190,0 200,0 210,0 500,0 215,0 227,5 -237,5 727,5 2 415,64
Ove Lehtos knäböj på 362,5kg var finskt rekord i 40års klassen.