SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  21.11.2015  I  MARIEHAMN
KLASSISKT
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
63 Stina Lindell(88) ÅKK 62,15 125,0 132,5 -135,5 72,5 75,0 -77,5 207,5 150,0 157,5 165,5 373,0 1 404,74
63 Hanna Tainio(91) ÅKK 62,45 90,0 -95,0 95,0 60,0 -65,0 65,0 160,0 120,0 125,0 130,0 290,0 2 313,53
84 Susanna Törrönen(98) S-V 72,25 125,0 130,0 135,0 110,0 -113,0 -113,0 245,0 165,0 170,0 -175,0 415,0 1 404,13
83 Johan Henriksson(84) HIK 83,00 240,0 251,0 -255,0 150,0 155,0 157,5 408,5 260,0 272,5 -280,0 681,0 1 454,57
83 Christoffer Enberg(87) KK-Eken 82,20 180,0 192,5 202,5 120,0 127,5 -132,5 330,0 205,0 220,0 -232,5 550,0 2 369,26
93 Hendrik Enberg(89) KK-Eken 87,90 150,0 160,0 167,5 120,0 127,5 -130,0 295,0 210,0 222,5 225,0 520,0 1 336,07
93 Johan Sundberg(60) ÅKK 92,10 -185,0 190,0 -195,0 112,5 117,5 -120,0 307,5 190,0 205,0 -212,5 512,5 2 323,45
93 Kevin Rönnblad(98) HIK 89,15 150,0 160,0 -165,0 87,5 92,5 97,5 257,5 160,0 175,0 182,5 440,0 3 282,27
105 Andreas Koli(84) HIK 102,80 150,0 170,0 190,0 145,0 155,0 165,0 355,0 240,0 255,0 265,0 620,0 1 373,33
105 Magnus Henriksson(80) HIK 101,55 195,0 205,0 210,0 130,0 135,0 -140,0 345,0 235,0 245,0 ### 590,0 2 356,91
105 Anders Johansson(68) ÅKK 103,70 125,0 135,0 150,0 152,5 157,5 -165,0 307,5 215,0 225,0 -230,0 532,5 3 319,62
105 Jonas Wallén(83) KK-Eken 102,20 130,0 150,0 160,0 150,0 157,5 -165,0 317,5 170,0 180,0 200,0 517,5 4 312,29
105 Torbjörn Kevin(96) KK-Eken 100,15 170,0 180,0 192,5 105,0 110,0 -115,0 302,5 180,0 195,0 -212,5 497,5 5 302,59
105 Magnus Häggblom(51) VIS 95,95 120,0 -140,0 140,0 90,0 95,0 97,5 237,5 190,0 210,0 220,0 457,5 6 283,31
120 Johan Kidron(86) KK-Eken 117,35 185,0 -202,5 -202,5 120,0 -127,5 -127,5 305,0 265,0 -282,5 ### 570,0 1 329,47
120 Fredrik Nordblad(97) HIK 107,65 105,0 -115,0 -120,0 102,5 110,0 -112,5 215,0 160,0 175,0 185,0 400,0 2 237,01
Finska rekord Johan Henriksson knäböj 251,0kg öppen. Susanna Törrönen Totalt 415kg U17
UTRUSTNING
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
57 Erika Gadzová(90) ÅKK 55,05 120,0 127,5 -132,5 75,0 80,0 -85,0 207,5 137,5 -145,0 -145,0 345,0 1 411,41
83 Christer Gustafsson(49) ÅKK 78,55 160,0 175,0 ### 120,0 130,0 -135,0 305,0 170,0 185,0 192,5 497,5 1 343,64
120+ Ove Lehto(72) ÅKK 145,85 355,0 375,0 ### 335,0 355,0 372,5 747,5 320,0 340,0 -352,5 1087,5 1 604,10
Finska  Ove Lehto totalt1087,5kg öppen och M40, bänkpress 372,5 M40