SFI  MÄSTERSKAP  I  STYRKELYFT  28.10.2017  I  JAKOBSTAD
KLASSISKT
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
63 Hanna Tainio(91) ÅKK 63,00 107,5 112,5 -115,0 72,5 -77,5 -77,5 185,0 115,0 125,0 135,0 320,0 1 343,68
63 Sara Nyholm(94) NyKK 61,20 110,0 -115,0 -115,0 52,5 55,0 -57,5 165,0 125,0 135,0 -140,0 300,0 2 329,40
63 Niina Fred(82) VIS 63,00 100,0 -102,5 -105,0 52,5 57,5 -60,0 157,5 125,0 -140,0 -150,0 282,5 3 303,41
72 Amanda Sjöholm(98) NyKK 71,00 95,0 105,0 -110,0 -67,5 72,5 75,0 180,0 120,0 -130,0 130,0 310,0 1 305,41
84 Susanna Törrönen(98) S-V 80,70 100,0 120,0 130,0 117,5 123,5 -125,5 253,5 150,0 170,0 -180,0 423,5 1 385,64
84 Elin Hassel(92) VIS 81,35 110,0 120,0 130,0 85,0 90,0 92,5 222,5 135,0 145,0 -155,0 367,5 2 333,21
84 Simone Björk(93) NyKK 80,60 100,0 107,5 112,5 65,0 70,0 75,0 187,5 130,0 140,0 145,0 332,5 3 302,97
66 Timo Leino(58) PV 64,25 135,0 145,0 150,0 90,0 97,5 -102,5 247,5 180,0 -190,0 ### 427,5 1 343,28
74 Mattias Thors(92) VIS 72,30 165,0 180,0 185,0 100,0 107,5 112,5 297,5 180,0 192,5 -200,0 490,0 1 358,44
74 Christoffer Löfqvist(94) VIS 72,65 130,0 140,0 150,0 110,0 117,5 -125,0 267,5 190,0 205,0 215,0 482,5 2 351,69
74 Janne Nyberg(96) PV 73,75 140,0 150,0 160,0 110,0 120,0 127,5 287,5 160,0 172,5 -175,0 460,0 3 331,66
74 Erkki Rajala(62) PV 73,35 75,0 ### ### 160,0 -173,0 -173,0 235,0 75,0 ### ### 310,0 4 224,41
74 Jonas Enkvist(70) PV 73,60 180,0 -192,5 -192,5 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
83 Johan Henriksson(84) HIK 83,00 202,5 215,0 225,0 145,0 152,5 160,0 385,0 240,0 252,5 265,0 650,0 1 433,88
83 Conny Granholm(94) NyKK 82,25 162,5 167,5 -172,5 125,0 130,0 -135,0 297,5 180,0 190,0 197,5 495,0 2 332,19
93 Björn Berg(82) ÅKK 92,35 212,5 217,5 222,5 -145,0 145,0 -150,0 367,5 225,0 235,0 -242,5 602,5 1 379,76
93 Mathias Björklund(77) VIS 91,10 200,0 210,0 220,0 135,0 140,0 142,5 362,5 205,0 220,0 237,5 600,0 2 380,70
93 Robert Salin(74) KK-Eken 92,55 170,0 180,0 200,0 95,0 105,0 115,0 315,0 180,0 200,0 222,5 537,5 3 338,41
93 Kevin Rönnblad(98) HIK 92,55 150,0 160,0 175,0 100,0 -110,0 -110,0 275,0 200,0 215,0 220,0 495,0 4 311,65
93 Martin Granö(86) NyKK 91,30 -145,0 145,0 155,0 102,5 110,0 -155,0 265,0 180,0 -192,5 -192,5 445,0 5 282,04
105 Emil Sundberg(89) ÅKK 102,10 240,0 250,0 257,5 160,0 -167,5 167,5 425,0 280,0 300,0 -305,0 725,0 1 437,68
105 Juhani Salo(84) PV 104,65 240,0 255,0 -260,0 140,0 145,0 -150,0 400,0 260,0 282,5 290,0 690,0 2 412,83
105 Henrik Winter(62) S-V 104,00 215,0 -230,0 230,0 145,0 152,5 157,5 387,5 220,0 235,0 242,5 630,0 3 377,75
105 Mathias Lindström(78) MIF 103,50 200,0 -220,0 220,0 -140,0 145,0 150,0 370,0 230,0 245,0 252,5 622,5 4 373,87
105 Markus Granö(79) NyKK 104,55 205,0 215,0 220,0 135,0 140,0 -142,5 360,0 245,0 255,0 -260,0 615,0 5 368,08
105 Tony Sandelin(90) MIF 99,60 170,0 185,0 200,0 140,0 145,0 150,0 350,0 200,0 220,0 235,0 585,0 6 356,62
105 Richard Nylund(98) NyKK 97,65 135,0 150,0 170,0 105,0 112,5 117,5 287,5 130,0 160,0 172,5 460,0 7 282,72
120 Ben Olenius(81) S-V 118,50 200,0 210,0 225,0 190,0 205,0 210,0 435,0 205,0 225,0 235,0 670,0 1 386,32
120 Daniel Holmstedt(99) PV 115,45 205,0 215,0 225,0 137,5 145,0 150,0 375,0 205,0 225,0 230,0 605,0 2 351,14
120 Andreas Hill(94) NyKK 105,05 140,0 150,0 155,0 130,0 140,0 -150,0 295,0 180,0 200,0 -210,0 495,0 3 295,76
120 Marko Kangas(75) PV 113,95 120,0 135,0 142,5 92,5 102,5 107,5 250,0 155,0 170,0 -175,0 420,0 4 244,65
120 Jan Mestari(83) PV 119,80 250,0 -290,0 -290,0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
120+ Robert Gleisner(91) NyKK 149,35 240,0 255,0 265,0 160,0 167,5 172,5 437,5 280,0 300,0 305,0 742,5 1 411,1
120+ Bill Winter(90) S-V 137,40 235,0 245,0 252,5 150,0 157,5 162,5 415,0 275,0 290,0 302,5 717,5 2 402,1
Finskt rekord Susanna Törrönen bänkpress 123,5 U-20, U-23 och öppen. 
UTRUSTNING
Viktklass Namn Klubb Vikt Böj 1 Böj 2 Böj 3 Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Tot Mark 1 Mark 2 Mark 3 Totalt Plas. Wilks
105 Magnus Häggblom(51) VIS 94,80 170,0 190,0 200,0 80,0 90,0 95,0 295,0 200,0 220,0 230,0 525,0 1 326,87
120+ Ove Lehto(72) ÅKK 160,70 220,0 250,0 270,0 340,0 -370,0 -370,0 610,0 250,0 290,0 310,0 920,0 1 504,1
120+ Andre Sjöholm(89) NyKK 163,40 65,0 ### ### -297,5 -302,5 ### ### ### ### ### ### ### ###