TÄVLINGSRESULTAT 2020 ÅLANDS KRAFTSPORTKLUBB
FM  KLASSISKT  STYRKELYFT  JUNIORER  26.01.2020  TURENKI
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Viktor Wikingson-01 77,18 83 U-23 165,0 110,0 195,0 470,0 7:a
FM  STYRKELYFT  ÖPPEN/MASTERS  09.02.2020  YLÖJÄRVI
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Sandvik-74 51,92 52 40-49 år 140,0 100,0 140,0 380,0 1:a
Paulina Lindblad-89 70,99 72 Öppen 162,5 92,5 172,5 427,5 1:a
Christer Gustafsson-49 80,83 83 70+ 173,0* 120,0 182,5 475,5* 1:a
* Finskt rekord M4
FM  KLASSISK  BÄNKPRESS  21.02.2020  SALO
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Klas Helén-42 93,07 105 70+ 90,0 95,0 100,0 100,0 2:a
FM  KLASSISK  BÄNKPRESS  23.02.2020  SALO
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Ove Lehto-72 147,73 120+ Öppen 230,0 237,5 242,5 242,5 1:a
KLUBBTÄVLING  I  KLASSISKT  STYRKELYFT 29.02.2020  IDROTTSGÅRDEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ann-Sofi Boman-80 70,60 72 40-49 år 120,0 75,0 150,0 345,0 1:a
Linda Wredle-79 69,75 72 40-49 år 110,0 72,5 140,0 322,5 2:a
Emma Pussinen-98 64,50 72 U-23 år 90,0 55,0 140,0 285,0 1:a
Malin Olofsson-88 81,95 84 Öppen 115,0 67,5 142,5 325,0 1:a
Kenneth Lundsten-76 72,95 74 40-49 år 180,0 130,0 200,0 510,0 1:a
Sebastian Eriksson-91 82,40 83 Öppen 205,0 172,5 217,5 595,0 1:a
Johan Sundberg-60 89,65 93 60-69 år 180,0 117,5 205,0 502,5 1:a
Anders Johansson-68 92,10 93 50-59 år 65,0 150,0 125,0 340,0 2:a
Liam Kagg-01 99,50 105 U-23 år 190,0 125,0 220,0 535,0 1:a
Björn Berg-82 100,10 105 Öppen 215,0 152,5 235,0 602,5 1:a
Jakob Fagerholm-97 103,15 105 Öppen 210,0 100,0 230,0 540,0 2:a
KLUBBTÄVLING  I  STYRKELYFT 29.02.2020  IDROTTSGÅRDEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ove Lehto-72 149,40 120+ 40-49 år 300,0 325,0 320,0 945,0 1:a
ÅM  KLASSISKT  STYRKELYFT  05.09.2020  IDROTTSGÅRDENS   STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Ann-Sofi Boman-80 70,60 72 Öppen 127,5 77,5 155,0 360,0 1:a
Linda Wredle-79 69,65 72 Öppen 25,0 70,0 45,0 140,0 2:a
Malin Olofsson-88 82,10 84 Öppen 130,0 72,5 150,0 352,5 1:a
Niclas strand-89 72,15 74 Öppen 170,0 130,0 255,5 555,5 1:a
Anton Bergman-97 72,65 74 Öppen 75,0 122,5 220,0 417,5 2:a
Richard Eriksson-01 85,00 93 Öppen 135,0 92,5 177,5 405,0 1:a
Björn Berg-82 100,75 105 Öppen 212,5 147,5 240,0 600,0 1:a
Jeff Karlsson-88 101,10 105 Öppen 200,0 115,0 200,0 515,0 2:a
Luckas Dimic-03 94,25 105 Öppen 165,0 110,0 220,0 495,0 3:a
ÅM  STYRKELYFT  05.09.2020  IDROTTSGÅRDENS   STYRKESAL
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Knäböj Bänkpress Marklyft Totalt Placering
Marcela Sandvik-74 54,55 57 Öppen 143,0 112,5 142,5 398,0 1:a
Paulina Lindblad-89 70,99 72 Öppen 135,0 77,5 162,5 375,0 1:a
Christer Gustafsson-49 79,35 83 Öppen 150,0 102,5 175,0 427,5 1:a
Kenneth Sandvik-75 143,10 120+ Öppen 45,0 300,0 75,0 420,0 1:a
ÅM  KLASSISK  BÄNKPRESS  07.11.2020  IDROTTSGÅRDEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Emilia Michelson-92 56,75 57 Öppen 60,0 65,0 70,0 70,0 1:a
Linda Wredle-79 70,20 72 Öppen 65,0 70,0 -75,0 70,0 1:a
Paulina Lindblad-89 73,20 84 Öppen 75,0 80,0 -82,5 80,0 1:a
Malin Olofsson-88 82,85 84 Öppen 70,0 -75,0 -75,0 70,0 2:a
Niclas strand-89 69,10 74 Öppen 120,0 125,0 130,0 130,0 1:a
Sebastian Eriksson-91 82,40 83 Öppen 150,0 170,0 -175,0 170,0 1:a
Anders Johansson-68 91,95 93 Öppen 142,5 147,5 152,5 152,5 1:a
Johan Sundberg-60 91,55 93 Öppen 115,0 120,0 122,5 122,5 2:a
Björn Berg-82 100,00 105 Öppen 145,0 150,0 155,0 155,0 1:a
Luckas Dimic-03 97,15 105 Öppen 110,0 115,0 120,0 120,0 2:a
ÅM  BÄNKPRESS  07.11.2020  IDROTTSGÅRDEN
Namn Kroppsv. Viktklass ålders kategori Lyft 1 Lyft 2 Lyft 3 Resultat Placering
Klas Helén-42 93,20 105 Öppen 80,0 90,0 -100,0 90,0 1:a