TOPP 20
  KNÄBÖJ       BÄNKPRESS   MARKLYFT   TOTALT    
  Kg Datum     Kg Datum     Kg Datum     Kg Datum  
  425,0 25.11.2006     385,0 27.5.2017     370,0 20.11.2004     1087,5 21.11.2015  
  417,5 12.5.2007     375,0 7.5.2016     367,5 25.05.2002     1085,0 25.11.2006  
  415,0 11.11.2006     372,5 21.11.2015     365,0 10.03.2002     1070,0 11.11.2006  
  405,0 24.2.2007     370,0 24.4.2016     365,0 08.03.2003     1070,0 12.5.2007  
  402,5 10.12.2005     365,0 17.10.2015     365,0 31.05.2003     1067,5 10.12.2005  
  400,0 23.2.2008     362,5 8.2.2015     365,0 15.11.2003     1065,0 26.11.2005  
  395,0 04.03.2006     362,5 19.2.2017     362,5 01.12.2001     1065,0 6.2.2016  
  390,0 26.11.2005     360,0 6.2.2016     360,0 05.06.2004     1062,5 24.2.2007  
  390,0 20.10.2007     355,0 28.2.2015     360,0 11.12.2004     1060,0 04.03.2006  
  390,0 1.12.2007     355,0 8.4.2017     357,5 24.11.2001     1060,0 31.5.2014  
  390,0 29.11.2014     352,5 9.8.2014     357,5 26.02.2005     1060,0 28.2.2015  
  385,0 22.10.2005     350,0 12.7.2014     355,0 01.12.2002     1052,5 1.12.2007  
  380,0 22.01.2005     350,0 25.4.2015     355,0 16.05.2004     1050,0 20.10.2007  
  380,0 28.2.2015     350,0 11.7.2015     355,0 22.01.2005     1050,0 23.2.2008  
  380,0 6.2.2016     350,0 17.9.2016     355,0 10.12.2005     1045,0 22.10.2005  
  375,0 26.02.2005     350,0 9.9.2017     355,0 04.03.2006     1045,0 25.4.2015  
  375,0 21.10.2006     340,0 31.5.2014     352,5 12.05.2002     1040,0 29.11.2014  
  375,0 21.11.2015     340,0 13.9.2014     352,5 1.12.2007     1037,5 30.11.2013  
  372,5 31.5.2014     340,0 8.8.2015     350,0 02.06.2001     1032,5 8.3.2014  
  370,0 15.11.2003     340,0 28.10.2017     350,0 18.11.2001     1030,0 22.01.2005  
  KNÄBÖJ       BÄNKPRESS   MARKLYFT   TOTALT    
Wiks Kg Kroppsvikt Datum Wiks Kg Kroppsvikt Datum Wiks Kg Kroppsvikt Datum Wiks Kg Kroppsvikt Datum
236,42 425,0 144,35 25.11.2006 211,98 385,0 155,30 27.5.2017 211,01 370,0 124,50 20.11.2004 604,10 1087,5 145,85 21.11.2015
231,92 417,5 145,90 12.6.2007 207,71 375,0 148,85 7.5.2016 208,88 367,5 126,55 25.05.2002 603,58 1085,0 144,35 10.12.2005
230,78 415,0 144,80 11.11.2006 206,92 372,5 145,85 21.11.2015 208,26 365,0 124,15 15.11.2003 595,34 1067,5 141,90 10.12.2005
224,97 405,0 145,80 24.2.2007 205,13 370,0 147,88 24.4.2016 208,15 365,0 124,45 10.03.2002 595,02 1070,0 144,80 11.11.2006
224,47 402,5 141,90 10.12.2005 203,01 365,0 144,60 17.10.2015 208,15 365,0 124,50 08.03.2003 594,48 1065,0 141,00 26.11.2005
222,88 400,0 142,65 23.2.2008 201,82 362,5 143,55 8.2.2015 207,32 365,0 127,10 31.05.2003 594,38 1070,0 145,90 12.5.2007
220,41 395,0 141,40 04.03.2006 199,37 360,0 149,12 6.2.2016 206,87 362,5 124,10 01.12.2001 594,34 1060,0 136,95 31.5.2014
217,69 390,0 141,00 26.11.2005 199,05 362,5 158,15 19.2.2017 205,88 360,0 122,85 05.06.2004 591,48 1060,0 141,40 04.03.2006
217,26 390,0 142,85 29.11.2014 197,81 355,0 142,78 28.2.2015 205,20 360,0 124,80 11.12.2004 590,62 1060,0 142,78 28.2.2015
216,72 390,0 145,50 1.12.2007 197,47 352,5 137,71 9.8.2014 205,16 360,0 124,85 09.11.2003 590,21 1062,5 145,80 24.2.2007
216,68 390,0 145,70 20.10.2007 196,45 350,0 136,00 12.7.2014 204,45 357,5 122,85 24.11.2001 589,80 1065,0 149,12 6.2.2016
215,30 380,0 128,70 22.01.2005 195,57 355,0 154,70 8.4.2017 203,84 357,5 124,55 26.02.2005 585,06 1050,0 142,65 23.2.2008
215,21 385,0 139,65 22.10.2005 195,09 350,0 142,45 25.4.2015 202,45 355,0 124,50 16.05.2004 584,94 1037,5 132,40 30.11.2013
213,82 375,0 124,55 26.02.2005 194,99 350,0 142,90 11.7.2015 202,35 355,0 124,80 01.12.2002 584,87 1052,5 145,50 1.12.2007
211,74 380,0 142,78 28.2.2015 192,39 350,0 157,05 17.9.2016 201,38 340,0 107,80 01.03.1998 584,45 1025,0 124,55 26.02.2005
211,12 370,0 124,15 15.11.2003 191,84 350,0 160,00 9.9.2017 201,14 355,0 128,70 22.01.2005 584,16 1045,0 139,65 22.10.2005
210,44 380,0 149,12 6.2.2016 190,63 340,0 136,95 31.5.2014 201,03 352,5 124,45 12.05.2002 583,56 1030,0 128,70 22.01.2005
208,86 372,5 136,95 31.5.2014 189,98 340,0 140,40 13.9.2014 199,85 350,0 123,80 11.05.2003 583,38 1050,0 145,70 20.10.2007
208,85 365,0 122,60 25.2.2012 189,52 340,0 142,40 8.8.2015 199,81 350,0 123,90 18.11.2001 582,82 1022,5 124,80 11.12.2004
208,72 375,0 143,90 21.10.2006 186,29 340,0 160,70 28.10.2017 199,60 350,0 124,44 22.05.2005 582,48 1045,0 142,45 25.4.2015
 
 
 
  KNÄBÖJ     BÄNKPRESS   MARKLYFT   TOTALT    
ggr kroppsv Kg Kroppsvikt Datum ggr kroppsv Kg Kroppsvikt Datum ggr kroppsv Kg Kroppsvikt Datum ggr kroppsv Kg Kroppsvikt Datum
3,0782 350,0 113,70 4.12.2010 2,5735 350,0 136,00 12.7.2014 3,3519 300,0 89,50 24.09.1994 8,4432 960,0 113,70 4.12.2010
3,0593 335,0 109,50 27.2.2010 2,5667 307,5 119,80 3.12.2011 3,2325 272,5 84,30 12.12.1992 8,4098 1007,5 119,80 3.12.2011
3,0510 335,0 109,80 5.12.2009 2,5597 352,5 137,71 9.8.2014 3,2276 285,0 88,30 09.10.1993 8,4032 921,0 109,60 15.5.2010
3,0271 362,5 119,75 1.12.2012 2,5539 372,5 145,85 21.11.2015 3,2186 290,0 90,10 11.12.1993 8,3789 917,5 109,50 27.2.2010
3,0109 330,0 109,60 15.5.2010 2,5306 310,0 122,50 19.5.2012 3,2073 280,0 87,30 08.05.1993 8,3523 915,0 109,55 7.5.2010
3,0108 375,0 124,55 26.02.2005 2,5292 302,5 119,60 4.3.2012 3,2022 285,0 89,00 06.02.1994 8,3519 747,5 89,50 24.09.1994
3,0050 360,0 119,80 3.12.2011 2,52,52 362,5 143,55 8.2.2015 3,1963 280,0 87,60 19.03.1994 8,3507 1000,0 119,75 12.2.2012
2,9841 357,5 119,80 26.1.2013 2,5242 365,0 144,60 17.10.2015 3,1948 300,0 93,90 10.12.1994 8,2422 905,0 109,80 5.12.2009
2,9818 280,0 93,90 10.12.1994 2,5193 375,0 148,85 7.5.2016 3,1690 315,0 99,40 27.07.1995 8,2296 1025,0 124,55 26.02.2005
2,9802 370,0 124,15 15.11.2003 2,5052 300,0 119,75 12.2.2012 3,1633 257,5 81,40 27.02.1993 8,1931 1022,5 124,80 11.12.2004
2,9771 365,0 122,60 25.2.2012 2,5020 370,0 147,88 24.4.2016 3,1539 340,0 107,80 01.03.1998 8,1632 880,0 107,80 01.03.1998
2,9666 325,0 109,55 7.5.2010 2,5000 297,5 119,00 29.5.2011 3,1124 310,0 99,60 08.04.1995 8,1566 1000,0 122,60 25.2.2012
2,9645 355,0 119,75 12.2.2012 2,4938 305,0 122,30 4.2.2012 3,0950 322,5 104,20 09.12.1995 8,1469 765,0 93,90 10.12.1994
2,9526 380,0 128,70 22.01.2005 2,4863 355,0 142,78 28.2.2015 3,0876 310,0 100,40 04.03.1995 8,1385 975,0 119,80 26.1.2013
2,9442 425,0 144,35 25.11.2006 2,4826 340,0 136,95 31.5.2014 3,0776 305,0 99,10 19.02.1995 8,1353 1010,0 124,15 15.11.2003
2,9411 322,5 109,65 14.11.2009 2,4790 385,0 155,30 27.5.2017 3,0722 255,0 83,00 18.04.1992 8,1350 957,5 117,70 26.2.2011
2,9329 262,5 89,50 24.09.1994 2,4704 295,0 119,41 30.7.2011 3,0583 330,0 107,90 25.05.1996 8,1325 1012,5 124,50 20.11.2004
2,9311 282,5 117,70 26.2.2011 2,4639 307,5 124,80 02.04.2005 3,0579 335,0 109,55 7.5.2010 8,0793 967,5 119,75 1.12.2012
2,9246 365,0 124,80 11.12.2004 2,4614 295,0 119,85 2.2.2013 3,0565 335,0 109,60 15.5.2010 8,0696 1007,5 124,85 09.11.2003
2,8929 360,0 124,44 22.05.2005 2,4570 350,0 142,45 25.4.2015 3,0482 335,0 109,90 24.05.1997 8,0560 1002,5 124,44 22.05.2005