MINA VIKTKLASS PERSONBÄSTAN  RAW
                                 OVE LEHTO
                                          Född 31.08.1972
Kg : Vikt : Poäng : Datum : Plats :
110kg
Knäböj         250,0 109,90 147,17 23.1.2010 Mariehamn
Bänkpress  207,5 109,70 122,21 21.8.2010 Riihimäki
Marklyft        310,0 109,90 182,49 23.1.2010 Mariehamn
Totalt           765,0 109,90 450,35 23.1.2010 Mariehamn
Max total 767,5
120kg
Knäböj         275,0 119,60 158,23 24.3.2012 Kankaanpää
Bänkpress  222,5 119,35 128,07 14.7.2012 Bjärström
Marklyft        325,0 119,80 186,90 9.3.2013 Helsingfors
Totalt           810,0 120,00 465,66 29.10.2011 Mariehamn
Max total 822,5
+120kg
Knäböj         305,0 143,92 169,74 11.1.2015 Ylitornio
Bänkpress  262,5 160,27 143,88 3.12.2017 Ekenäs
Marklyft        335,5 144,65 186,57 25.10.2015 Mariehamn
Totalt           878,0 142,05 489,57 25.10.2014 Mariehamn
Max total 903,0
125kg
Knäböj         280,0 119,95 160,97 24.1.2009 Mariehamn
Bänkpress  217,5 119,95 125,04 24.1.2009 Mariehamn
Marklyft        315,0 119,95 181,09 24.1.2009 Mariehamn
Totalt           812,5 119,95 467,10 24.1.2009 Mariehamn
Max total 812,5
+125kg
Knäböj         330,0 145,35 183,38 2.12.2006 Jakobstad
Bänkpress  260,0 147,65 144,17 6.10.2007 Mariehamn
Marklyft        345,0 138,15 193,16 17.5.2008 Mariehamn
Totalt           915,0 145,35 508,46 2.12.2006 Jakobstad
Max total 935,0
Max total oberoende av viktklass 937,5
Max wilks 520,71p