MINA VIKTKLASS PERSONBÄSTAN
                                 OVE LEHTO
                                          Född 31.08.1972
Kg : Vikt : Poäng : Datum : Plats :
82,5kg
Knäböj         225,0 81,4 151,96 27.02.1993 Idrottsgården Mariehamn
Bänkpress  150,0 81,4 101,31 27.02.1993 Idrottsgården Mariehamn
Marklyft        257,5 81,4 173,91 27.02.1993 Idrottsgården Mariehamn
Totalt           632,5 81,4 428,87 27.02.1993 Idrottsgården Mariehamn
Max total 632,5
90kg
Knäböj         262,5 89,5 168,05 24.09.1994 Idrottsgården Mariehamn
Bänkpress  185,0 89,5 118,43 24.09.1994 Idrottsgården Mariehamn
Marklyft        300,0 89,5 192,06 24.09.1994 Idrottsgården Mariehamn
Totalt           747,5 89,5 478,54 24.09.1994 Idrottsgården Mariehamn
Max total 747,5
100kg
Knäböj         282,5 99,4 172,35 27.07.1995 New Delhi/Indien
Bänkpress  200,0 99,4 122,02 27.05.1995 Idrottsgården Mariehamn
Marklyft        315,0 99,4 192,18 27.07.1995 New Delhi/Indien
Totalt           797,5 99,4 486,55 27.07.1995 New Delhi/Indien
Max total 797,5
110kg
Knäböj         335,0 109,80 197,24 5.12.2009 Idrottsgården Mariehamn
Bänkpress  267,5 110,00 157,42 29.8.2010 Bergen/Norge
Marklyft        340,0 107,80 201,38 01.03.1998 Jyväskylä
Totalt           921,0 109,60 542,65 15.5.2010 Idrottsgården Mariehamn
Max total 942,5
120kg
Knäböj         362,5 119,75 208,47 1.12.2012 Idrottsgården Mariehamn
Bänkpress  307,5 119,80 176,84 3.12.2011 Idrottsgården Mariehamn
Marklyft        345,0 119,75 198,40 12.2.2012 Ylitornio
Totalt           1007,5 119,80 579,41 3.12.2011 Idrottsgården Mariehamn
Max total 1015,0
+120kg
Knäböj         390,0 142,85 217,26 29.11.2014 Jakobstad
Bänkpress  385,0 155,30 211,98 27.5.2017 Kaunas Litauen
Marklyft        347,5 136,95 194,84 31.5.2014 Idrottsgården Mariehamn
Totalt           1087,5 145,85 604,10 21.11.2015 Idrottsgården Mariehamn
Max total 1122,5
125kg
Knäböj         375,0 124,55 213,82 26.02.2005 Muurame
Bänkpress  307,5 124,80 175,27 02.04.2005 Vasa
Marklyft        370,0 124,50 211,01 20.11.2004 Turenki
Totalt           1025,0 124,55 584,45 26.02.2005 Muurame
Max total 1052,5
+125kg
Knäböj         425,0 144,35 236,42 25.11.2006 Idrottsgården Mariehamn
Bänkpress  330,0 141,90 184,04 04.12.2005 Stockholm
Marklyft        367,5 126,55 208,88 25.05.2002 Vikingahallen Jomala
Totalt           1085,0 144,35 603,58 25.11.2006 Idrottsgården Mariehamn
Max total 1122,5
Max total oberoende av viktklass 1180kg
Max wilks 659,41p