OVE LEHTO   
                    SAMTLIGA STYRKELYFT TÄVLINGAR
  Nr Totalt kg Kropsvikt    Poäng Placering    Datum Plats Typ av tävling 1 lyft 2 lyft 3 lyft 4 lyft 1 lyft 2 lyft 3 lyft 4 lyft 1 lyft  2 lyft 3 lyft 4 lyft
1 0 82,3 0     -    Maj-1990 Mariehamn Klubbtävling -185,0 -190,0 -190,0 115,0 120,0 125,0 -190,0 190,0 210,0
2 575,0 81,6 387,78 1:a 24.11.1990 Ekenäs SFIM 180,0 195,0 205,0 -130,0 -135,0 135,0 138,0 205,0 220,0 235,0
3 555,0 80,8 376,56 2:a 09.02.1991 Mariehamn ÅM 190,0 200,0 -210,0 130,0 135,0 -140,0 -210,0 220,0 -230,0
4 597,5 82,2 401,16 1:a 27.04.1991 Mariehamn Klubbtävling 190,0 200,0 210,0 -220,0 135,0 140,0 145,0 147,5 210,0 225,0 242,5 -250,0
5 0 82,2 0     - 19.10.1991 Jakobstad FM u-20 205,0 -215,0 -215,0  Skadad i vaden.
6 627,5 86,2 409,88 1:a 22.02.1992 Mariehamn ÅM 200,0 215,0 225,0 -237,5 145,0 152,5 -155,0 220,0 240,0 250,0
7 620,0 83,0 413,85 1:a 18.04.1992 Mariehamn Klubbtävling 200,0 212,5 220,0 140,0 145,0 -155,0 220,0 240,0 255,0
8 635,0 86,0 415,29 1:a 03.10.1992 Ekenäs Klubbkamp 210,0 220,0 230,0 145,0 -150,0 150,0 155,0 235,0 255,0 -260,0
9 650,0 86,8 422,95 2:a 21.10.1992 Mäntsele FM u-20 215,0 230,0 235,0 145,0 150,0 152,5 -235,0 240,0 262,5
10 667,5 84,3 441,55 2:a 12.12.1992 Kristinestad SFIM 225,0 237,5 -240,0 150,0 157,5 -162,5 250,0 265,0 272,5
11 632,5 81,4 428,87 1:a 27.02.1993 Mariehamn ÅM 215,0 225,0 -232,5 150,0 -155,0 -155,0 235,0 252,5 257,5
12 682,5 87,3 442,73 1:a 08.05.1993 Mariehamn Klubbkamp 230,0 242,5 -247,5 150,0 155,0 160,0 255,0 270,0 280,0
13 700,0 88,3 451,29 1:a 09.10.1993 Mariehamn Klubbtävling 235,0 245,0 -250,0 155,0 162,5 170,0 250,0 270,0 285,0
14 712,5 90,1 454,57 1:a 11.12.1993 Mariehamn SFIM 240,0 252,5 257,5 165,0 -172,5 -172,5 275,0 290,0 -300,0
15 710,0 89,0 455,89 2:a 06.02.1994 Vilmansstrand FM u-23 240,0 250,0 255,0 165,0 -170,0 170,0 -270,0 270,0 285,0
16 700,0 87,6 453,25 1:a 19.03.1994 Mariehamn ÅM 230,0 245,0 250,0 160,0 165,0 170,0 270,0 280,0 -292,5
17 657,5 86,7 428,09 4:a 23.04.1994 Drammen/NOR NM u-23 230,0 -245,0 -245,0 155,0 162,5 167,5 260,0 -277,5      -
18 747,5 89,5 478,54 1:a 24.09.1994 Mariehamn Klubbtävling 240,0 255,0 262,5 172,5 180,0 185,0 265,0 285,0 300,0
19 765,0 93,9 478,43 1:a 10.12.1994 Ekenäs SFIM 255,0 270,0 280,0 177,5 185,0 -190,0 280,0 300,0 -310,0
20 770,0 99,1 470,31 1:a 19.02.1995 Vasa FM u-23 260,0 -275,0 275,0 180,0 190,0 -192,5 280,0 300,0 305,0
21 782,5 100,4 475,44 1:a 04.03.1995 Mariehamn ÅM 262,5 272,5 280,0 185,0 192,5 -195,0 280,0 300,0 310,0
22 785,0 99,6 478,53 1:a 08.04.1995 Vetlanda NM u-23 260,0 270,0 280,0 185,0 190,0 195,0 290,0 305,0 310,0
23 760,0 99,4 463,67 1:a 27.05.1995 Mariehamn Klubbkamp 240,0 260,0 270,0 192,5 200,0 -205,0 260,0 290,0      -
24 797,5 99,4 486,55 2:a 27.07.1995 New Delhi/IND VM juniorer 270,0 -282,5 282,5 190,0 197,5 200,0 290,0 305,0 315,0
25 815,0 104,2 488,34 1:a 09.12.1995 Kyrkslätt SFIM 270,0 285,0 290,0 190,0 197,5 202,5 290,0 310,0 322,5
26 822,5 107,4 487,74 3:a 03.03.1996 Ylitornio FM seniorer -280,0 280,0 295,0 205,0 -212,5 212,5 300,0 315,0 -325,0
27 835,0 107,25 495,32 1:a 09.03.1996 Uppsala Klubbkamp 270,0 290,0 300,0 200,0 210,0 -215,0 290,0 315,0 325,0
28 852,5 107,9 504,76 1:a 25.05.1996 Mariehamn ÅM 280,0 295,0 302,5 210,0 215,0 220,0 300,0 320,0 330,0
29 847,5 109,4 499,60 1:a 30.11.1996 Kristinestad SFIM 285,0 300,0 -305,0 207,5 212,5 215,0 300,0 320,0 332,5
30 850,0 107,6 503,71 1:a 02.03.1997 Sotkamo FM seniorer 285,0 297,5 305,0 207,5 212,5 215,0 315,0 330,0 -340,0
31 855,0 109,9 503,33 1:a 24.05.1997 Mariehamn ÅM 300,0 -310,0      - 210,0 220,0 -225,0 300,0 -335,0 335,0
32 852,5 110,7 500,75 1:a 29.11.1997 Mariehamn SFIM 280,0 290,0 300,0 215,0 222,5 -227,5 310,0 330,0 -340,0
33 880,0 107,8 521,22 1:a 01.03.1998 Jyväskylä FM seniorer 300,0 307,5      - 220,0 227,5 232,5 320,0 335,0 340,0
34 855,0 107,7 506,50 1:a 06.06.1998 Mariehamn ÅM 275,0 290,0 300,0 210,0 220,0 230,0 300,0 325,0 -342,5
35 815,0 108,3 481,99 1:a 21.11.1998 Ekenäs SFIM 260,0 275,0      - 220,0 -230,0      - 275,0 305,0 320,0
36 865,0 109,1 510,35 1:a 28.02.1999 Nyslott FM seniorer 290,0 305,0 -312,5 217,5 225,0 227,5 320,0 332,5 -342,5
37 847,5 109,4 499,60 8:a 15.05.1999 Pultusk/POL EM seniorer 290,0 -305,0 -305,0 217,5 222,5 227,5 315,0 330,0 -345,0
38 885,0 114,9 514,36 1:a 05.06.1999 Mariehamn ÅM 290,0 310,0 -320,0 220,0 230,0 240,0 320,0 335,0 -345,0
39 902,5 124,50 514,69 7:a 21.11.1999 Trento/ITA VM seniorer 310,0 320,0 327,5 230,0 235,0 240,0 320,0 335,0 -342,5
40 887,5 123,7 506,85 1:a 27.11.1999 Mariehamn SFIM 305,0 320,0 332,5 225,0 235,0 -242,5 320,0 -337,5 -337,5
41 922,5 124,50 526,10 1:a 26.02.2000 Laukaa FM seniorer 315,0 330,0 337,5 230,0 242,5 247,5 320,0 337,5 -350,0
42 842,5 122,50 482,16 1:a 10.06.2000 Mariehamn ÅM 290,0 300,0 -310,0 200,0 225,0 237,5 250,0 280,0 300,0 305,0
43 912,5 123,90 520,94 1:a 25.11.2000 Ekenäs SFIM 300,0 315,0 330,0 230,0 240,0 -250,0 325,0 342,5 -355,0
44 915,0 124,55 521,73 1:a 03.03.2001 Laukaa FM seniorer 310,0 325,0 -340,0 235,0 245,0 255,0 320,0 335,0      -
45 940,0 126,60 534,29 1:a 02.06.2001 Jomala ÅM 300,0 320,0 340,0 240,0 -250,0 250,0 310,0 330,0 350,0
46 947,5 123,90 540,92 6:a 18.11.2001 Sotkamo VM seniorer 330,0 342,5 350,0 237,5 247,5 -252,5 335,0 350,0 -360,0
47 950,0 122,85 543,30 8:a 24.11.2001 Örebro Mästarmötet 325,0 345,0 352,5 -240,0 240,0 -250,0 330,0 350,0 357,5
48 940,0 124,10 536,45 1:a 01.12.2001 Nykarleby SFIM 320,0 340,0 -355,0 232,5 240,0 245,0 330,0 350,0 355,0 362,5
49 952,5 124,45 543,21 1:a 10.03.2002 Ylitornio FM seniorer 320,0 340,0      - 230,0 242,5 247,5 345,0 -365,0 365,0
50 937,5 124,45 534,65 2:a 12.05.2002 Eskilstuna EM seniorer 325,0 -337,5 -337,5 242,5 252,5 260,0 340,0 352,5 -360,0
51 960,0 126,55 545,66 1:a 25.05.2002 Jomala ÅM 310,0 330,0 -342,5 240,0 255,0 262,5 265,0 325,0 352,5 367,5 -380,0
52 647,5 124,50 369,26 1:a 19.10.2002 Jakobstad Öppen tävling 125,0      -      - 252,5 267,5 272,5 -280,0 250,0      -      -
53 925,0 124,80 527,25 1:a 01.12.2002 Ekenäs SFIM 280,0 300,0 315,0 240,0 255,0 -265,0 320,0 340,0 355,0
54 972,5 124,50 554,61 1:a 08.03.2003 Dickursby FM seniorer 325,0 345,0 -355,0 250,0 260,0 262,5 270,5 340,0 355,0 365,0
55 970,0 123,80 553,87 3:a 11.05.2003 Sofia/BUL EM seniorer 335,0 345,0 352,5 -260,0 260,0 267,5 350,0 -360,0 -360,0
56 1010,0 127,10 573,68 1:a 31.05.2003 Mariehamn ÅM 330,0 350,0 365,0 262,5 275,0 280,0 340,0 355,0 365,0 -375,0
57 1008 124,85 574,17 5:a 09.11.2003 Vejle/DEN VM seniorer 350,0 360,0 -365,0 275,0 282,5 287,5 -300,5 345,0 360,0 -375,0
58 1010,0 124,15 576,30 1:a 15.11.2003 Mariehamn SFIM 330,0 350,0 362,5 370,0 -275,0 275,0 282,5 -290,5 350,0 365,0      -
59 1000,0 129,30 566,10 1:a 24.01.2004 Mariehamn Klubbtävling 300,0 325,0 350,0 280,0 -290,0 290,0 (-300) 330,0 360,0 -372,5
60 980,0 124,40 558,99 1:a 06.03.2004 Laajavuori FM seniorer 330,0 -350,0 350,0 270,0 280,0 290,5 -295,0 340,0 -360,0 -360,0
61 987,5 124,50 563,17 3:a 16.05.2004 Nymburk/CZE EM seniorer 340,0 -347,5      - 280,0 292,5 -300,5 330,0 355,0 -370,0
62 970,0 122,85 554,74 1:a 05.06.2004 Mariehamn ÅM 290,0 315,0 330,0 260,0 275,0 280,0 320,0 340,0 360,0
63 1013 124,50 577,42 1:a 20.11.2004 Turenki Lag FM 325,0 342,5 352,5 280,0 290,0 -301,0 330,0 350,0 370,0
64 1023 124,80 582,82 1:a 11.12.2004 Kristinestad SFIM 340,0 355,0 365,0 280,0 290,0 297,5 305,0 340,0 360,0 -365,0
65 1030,0 128,70 583,59 1:a 22.01.2005 Mariehamn Klubbtävling 350,0 372,5 380,0 -285,0 285,0 295,0 340,0 355,0 -362,5
66 1025,0 124,55 584,45 1:a 26.02.2005 Muurame FM seniorer 340,0 360,0 375,0 275,0 287,5 292,5 340,0 357,5 -365,0
67 1002,5 124,44 571,72 3:a 22.05.2005 Hamm/Luxenburg EM seniorer 360,0 -365,0      - 285,0 292,5 -297,5 330,0 350,0 -360,0
68 1000,0 124,55 570,20 1:a 04.06.2005 Mariehamn ÅM 340,0 360,0 -377,5 280,0 290,0 -295,0 330,0 350,0      -
69 1045,0 139,65 584,16 1:a 22.10.2005 Salo Lag FM 350,0 375,0 385,0 300,0 -310,0 310,0 330,0 -350,0 350,0
70 1065,0 141,00 594,48 2:a 26.11.2005 Örebro Mästarmötet 370,0 -387,5 390,0 305,0 315,0 325,0 335,0 350,0 -357,5
71 1067,5 141,90 595,34 1:a 10.12.2005 Munsala SFIM 380,0 -402,5 402,5 300,0 310,0 -315,0 335,0 355,0 -362,5
72 535,0 141,40 298,53 1:a 21.01.2006 Mariehamn Klubbtävling 125,0      -      - 235,0 -250,0 -250,0 175,0      -      -
73 1060,0 141,40 591,48 1:a 04.03.2006 Ylöjärvi FM seniorer 385,0 -395,0 395,0 305,0 310,0 -315,0 340,0 350,0 355,0
74 885,0 141,70 493,65 2:a 10.06.2006 Mariehamn ÅM 290,0 300,0 310,0 237,5 245,0 -250,0 290,0 310,0 330,0
75 1000,0 143,90 556,60 1:a 21.10.2005 Salo Lag FM 325,0 350,0 375,0 275,0 290,0 300,0 300,0 -325,0 325,0
76 1070,0 144,80 595,02 1:a 11.11.2006  Stavanger/NOR VM seniorer 380,0 400,0 415,0 305,0 -312,5 312,5 325,0 335,0 342,5
77 1085,0 144,35 603,58 1:a 25.11.2006 Mariehamn SFIM 400,0 417,5 425,0 300,0 -310,0 310,0 320,0 340,0 350,0
78 915,0 145,35 508,46 1:a 2.12.2006 Jakobstad Öppen tävling 315,0 325,0 330,0 237,5 245,0      - 320,0 335,0 340,0
79 1062,5 145,80 590,24 1:a 24.2.2007 Äänekoski FM seniorer 385,0 405,0 -426,0 300,0 307,5 312,5 320,0 340,0 345,0
80 1070,0 145,90 594,38 1:a 12.5.2007 Koscian/POL EM seniorer 390,0 410,0 417,5 305,0 315,0 322,5 330,0 -347,5 -347,5
81 872,5 145,40 484,84 2:a 9.6.2007 Mariehamn ÅM 300,0      -      - 230,0      -      - 300,0 342,5      -
82 660,0 147,65 365,97 1:a 6.10.2007 Mariehamn Klubbtävling 125,0      -      - 252,5 255,0 260,0 175,0 225,0 275,0
83 1050,0 145,70 583,38 3:a 20.10.2007 Soelden/AUT VM seniorer -390,0 390,0 -410,0 310,0 317,5 -325,0 325,0 335,0 342,5
84 1052,5 145,50 584,87 1:a 1.12.2007 Hangö SFIM 350,0 370,0 390,0 290,0 300,0 310,0 320,0 340,0 352,5
85 1050,0 142,65 585,06 1:a 23.2.2008 Jakobstad FM seniorer 380,0 392,5 400,0 310,0 -317,5 -317,5 325,0 340,0 -355,0
86 880,0 138,15 492,71 1:a 17.5.2008 Mariehamn ÅM 280,0 300,0      - 200,0 225,0 235,0 300,0 345,0 -350,0
87 980,0 123,25 560,07 1:a 29.12.2008 Mariehamn SFIM 300,0 320,0 340,0 270,0 285,0 300,0 300,0 325,0 340,0
88 812,5 119,95 467,10 1:a 24.1.2009 Mariehamn Klubbtävling 265,0 272,5 280,0 205,0 217,5 -220,0 302,5 315,0 -322,5
89 982,5 123,20 561,59 1:a 21.2.2009 Sotkamo FM seniorer 340,0 350,0 355,0 270,0 280,0 287,5 -320,0 320,0 340,0
90 882,5 109,65 519,79 3:a 14.11.2009 Salo Lag FM 300,0 315,0 322,5 -225,0 225,0 240,0 300,0 320,0 -325,0
91 905,0 109,80 532,86 1:a 5.12.2009 Mariehamn SFIM 315,0 327,5 335,0 225,0 235,0 245,0 305,0 320,0 325,0
92 765,0 109,90 450,35 1:a 23.1.2010 Mariehamn Klubbtävling 240,0 250,0 -257,5 190,0 200,0 205,0 290,0 305,0 310,0
93 917,5 109,50 540,68 1:a 27.2.2010 Äänekoski FM seniorer 315,0 325,0 335,0 240,0 250,0 -255,0 315,0 330,0 332,5
94 915,0 109,55 539,11 5:a 7.5.2010 Köping/SWE EM seniorer 325,0 -330,0 -340,0 245,0 255,0 -260,0 320,0 335,0 -342,5
95 921,0 109,60 542,65 1:a 15.5.2010 Mariehamn ÅM 315,0 330,0 -340,0 240,0 250,0 256,0 315,0 335,0 -342,5
96 960,0 113,70 559,48 1:a 4.12.2010 Hangö SFIM 310,0 330,0 350,0 250,0 260,0 270,0 310,0 335,0 340,0
97 785,0 115,25 455,77 1:a 22.1.2011 Mariehamn Klubbtävling 245,0 255,0      - 205,0 212,5 -215,0 300,0 317,5 -332,5
98 957,5 117,70 553,05 1:a 26.2.2011 Salo FM seniorer -340,0 -345,0 345,0 265,0 275,0 282,5 315,0 330,0 -340,0
99 955,0 118,60 550,36 1:a 14.5.2011 Mariehamn ÅM 300,0 330,0      - 260,0 275,0 290,0 300,0 320,0 335,0
100 810,0 120,00 465,66 1:a 29.10.2011 Mariehamn Klubbtävling 250,0 262,5 270,0 210,0 220,0 -225,0 300,0 312,5 320,0
101 1007,5 119,80 579,41 1:a 3.12.2011 Mariehamn SFIM 325,0 347,5 360,0 275,0 290,0 307,5 320,0 332,5 340,0
102 812,5 122,05 465,31 1:a 10.12.2011 Mariehamn Klubbtävling 255,0 267,5 275,0 215,0 222,5      - 302,5 315,0 -322,5
103 1000,0 119,75 575,10 1:a 12.2.2012 Ylitornio FM seniorer 345,0 355,0      - 285,0 292,5 300,0 320,0 332,5 345,0
104 1000,0 122,60 572,20 1:a 25.2.2012 Kuusamo Veteran FM 335,0 355,0 365,0 -285,0 285,0 300,0 315,0 335,0      -
105 810,0 119,60 466,07 1:a 24.3.2012 Kankaanpää RAW FM 250,0 265,0 275,0 210,0 217,5 -222,5 307,5 315,0 317,5
106 985,0 122,50 563,71 1:a 19.5.2012 Mariehamn ÅM 335,0      -      - 270,0 300,0 310,0 300,0 320,0 340,0
107 800,0 124,70 456,08 1:a 13.10.2012 Mariehamn RAW ÅM 250,0 265,0      - 215,0 225,0 -230,0 290,0 310,0      -
108 967,5 119,75 556,40 1:a 1.12.2012 Mariehamn SFIM 300,0 330,0 362,5 250,0 275,0 -290,0 300,0 330,0 -350,0
109 975,0 119,80 560,72 1:a 26.1.2013 Ylitornio FM seniorer 345,0 -357,5 357,5 275,0 -285,0 285,0 315,0 327,5 332,5
110 802,5 119,80 461,51 1:a 9.3.2013 Helsingfors RAW FM 265,0 -272,5      - 210,0 212,5      - 300,0 315,0 325,0
111 825,5 122,65 472,26 1:a 23.3.2013 Mariehamn Klubbtävling 267,5 280,0 285,0 207.5 212.5 215,0 317.5 325,5 -327,5
112 820,0 129,30 464,20 1:a 19.10.2013 Mariehamn RAW ÅM 250,0 265,0 280,0 220,0 -230,0 230,0 290,0 310,0 -317,5
113 1037,5 132,40 584,94 2:a 30.11.2013 Hangö SFIM -350,0 350,0 370,0 295,0 312,5 325,0 310,0 330,0 342,5
114 1032,5 134,14 580,84 2:a 8.3.2014 Borgnäs FM seniorer 340,0 360,0 -372,5 300,0 315,0 327,5 320,0 345,0 -355,0
115 850,0 134,58 477,87 2:a 23.3.2014 Jakobstad FM klassiskt  270,0 282,5 290,0 220,0 230,0 -235,0 315,0 330,0 -332,5
116 1060,0 136,95 594,34 1:a 31.5.2014 Mariehamn ÅM 325,0 350,0 372,5 310,0 332,5 340,0 310,0 335,0 347,5
117 878,0 142,05 489,57 1:a 25.10.2014 Mariehamn ÅM Klassiskt 275,0 292,5 300,0 232,5 240,0 245,5 300,0 320,0 332,5
118 1040,0 142,85 579,38 1:a 29.11.2014 Jakobstad SFIM 350,0 375,0 390,0 300,0 320,0 -340,0 300,0 330,0 -350,0
119 877,5 143,92 488,37 1:a 11.1.2015 Ylitornio FM klassiskt  285,0 297,5 305,0 230,0 237,5 -240,0 310,0 331,0 335,0
120 1060,0 142,78 590,62 1:a 28.2.2015 Tammerfors FM seniorer -360,0 365,0 380,0 325,0 345,0 355,0 310,0 325,0 -335,0
121 1045,0 142,45 582,48 1:a 25.4.2015 Mariehamn ÅM 340,0 370,0      - 325,0 350,0 -371,5 300,0 325,0 -342,5
122 850,5 143,36 473,64 1:a 7.6.2015 Salo VM klassiskt M1 285,0      -      - 235,5 240,5 -243,0 300,0 312,5 325,0
123 871,5 144,65 484,68 1:a 25.10.2015 Mariehamn ÅM Klassiskt 270,0 282,5 290,0 230,0 240,0 246,0 300,0 325,0 335,5
124 1087,5 145,85 604,10 1:a 21.11.2015 Mariehamn SFIM 355,0 375,0      - 335,0 355,0 372,5 320,0 340,0 -352,5
125 1065,0 149,12 589,80 1:a 6.2.2015 Ylitornio FM seniorer 365,0 -380,0 380,0 345,0 360,0 -375,0 325,0 -340,0      -
126 580,5 149,62 321,31 4:a 20.3.2016 Äänekoski Master FM klassiskt 265,0      -      - 235,0 250,5 -252,5 65,0      -      -
127 631,0 150,25 349,07 1:a 28.5.2016 Mariehamn ÅM Klassiskt 190,0      -      - 220,0 240,0 251,0 190,0      -      -
128 0,0 155,21      -      - 8.10.2016 Tallinn Masters VM -340,0      -      -      -      -      -      -      -      -
129 920,0 160,70 504,07 1:a 28.10.2017 Jakobstad SFIM 220,0 250,0 270,0 340,0 -370,0 -370,0 250,0 290,0 310,0