MästarMöte 2005, Örebro Sverige 26 november 2005 - Inofficiella resultat
Plac Namn Nation Vikt Koef Böj 1 Böj 2 Böj 3 Resultat Plac Bänk 1 Bänk 2 Bänk 3 Resultat Plac Subtotal Mark 1 Mark 2 Mark 3 Resultat  Plac Totalt Poäng Plac Total Bänk 4
1 Ljungberg SWE 125,00 0,5698 400,0 -420,0 -420,0 400,0 1 275,0 -280,0 -280,0 275,0 7 675,0 350,0 360,0 370,0 370,0   1045,0 595,44 1
2 Lehto FIN 141,00 0,5582 370,0 -387,5 390,0 390,0 3 305,0 315,0 325,0 325,0 2 715,0 335,0 350,0 -357,5 350,0   1065,0 594,48 2
3 Suslov RUS 107,70 0,5924 350,0 -370,0 385,0 385,0 4 235,0 245,0 -250,0 245,0 10 630,0 315,0 330,0 347,5 347,5   977,5 579,07 3
4 Mirowski POL 118,75 0,5763 350,0 -365,0 -365,0 350,0 9 290,0 -305,0 -305,0 290,0 4 640,0 340,0 360,0 -380,0 360,0   1000,0 576,30 4
5 Gillingham USA 148,50 0,5541 -365,0 375,0 -390,0 375,0 6 272,5 277,5 280,0 280,0 6 655,0 355,0 375,0 385,0 385,0   1040,0 576,26 5
6 Sandvik FIN 147,90 0,5544 385,0 395,0 -402,0 395,0 2 -332,5 332,5 -338,0 332,5 1 727,5 290,0 300,0 -305,0 300,0   1027,5 569,65 6
7 Harris USA 155,00 0,5507 362,5 -385,0 -385,0 362,5 8 277,5 285,0 -305,0 285,0 5 647,5 345,0 365,0 370,0 370,0   1017,5 560,34 8
8 Rui NOR 127,55 0,5675 350,0 365,0 -375,0 365,0 7 245,0 255,0 260,0 260,0 9 625,0 -345,0 355,0 -365,0 355,0   980,0 556,15 7
9 Randen NOR 125,50 0,5694 380,0 -402,5 -402,5 380,0 5 255,0 260,0 265,0 265,0 8 645,0 300,0 315,0 -320,0 315,0   960,0 546,62 9
10 Svensson SWE 151,40 0,5526 315,0 342,5 -350,0 342,5 10 315,0 -325,0 325,0 325,0 2 667,5 285,0 300,0 -312,5 300,0   967,5 534,64 10 -338
Med reservation för felaktigheter
www.kraftsport.nu