SFI REKORD I STYRKELYFT | ||||||
Herrar +70år | ||||||
01.01.2011 | ||||||
Klass | Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum | Plats |
59 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
66 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
74 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
83 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
93 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
105 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
120 | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt | ||||||
120+ | Knäböj | |||||
Bänkpress | ||||||
Marklyft | ||||||
Sammanlagt |