OVE LEHTO | |||||||||||||||||||
SAMTLIGA STYRKELYFT TÄVLINGAR | |||||||||||||||||||
Nr | Totalt kg | Kropsvikt | Poäng | Placering | Datum | Plats | Typ av tävling | 1 lyft | 2 lyft | 3 lyft | 4 lyft | 1 lyft | 2 lyft | 3 lyft | 4 lyft | 1 lyft | 2 lyft | 3 lyft | 4 lyft |
1 | 0 | 82,3 | 0 | - | Maj-1990 | Mariehamn | Klubbtävling | -185 | -190 | -190 | 115 | 120 | 125 | -190 | 190 | 210 | |||
2 | 575 | 81,6 | 387,78 | 1:a | 24.11.1990 | Ekenäs | SFIM | 180 | 195 | 205 | -130 | -135 | 135 | 138 | 205 | 220 | 235 | ||
3 | 555 | 80,8 | 376,56 | 2:a | 09.02.1991 | Mariehamn | ÅM | 190 | 200 | -210 | 130 | 135 | -140 | -210 | 220 | -230 | |||
4 | 597,5 | 82,2 | 401,16 | 1:a | 27.04.1991 | Mariehamn | Klubbtävling | 190 | 200 | 210 | -220 | 135 | 140 | 145 | 147,5 | 210 | 225 | 242,5 | -250 |
5 | 0 | 82,2 | 0 | - | 19.10.1991 | Jakobstad | FM u-20 | 205 | -215 | -215 | Skadad i | ||||||||
6 | 627,5 | 86,2 | 409,88 | 1:a | 22.02.1992 | Mariehamn | ÅM | 200 | 215 | 225 | -237,5 | 145 | 152,5 | -155 | 220 | 240 | 250 | ||
7 | 620 | 83 | 413,85 | 1:a | 18.04.1992 | Mariehamn | Klubbtävling | 200 | 212,5 | 220 | 140 | 145 | -155 | 220 | 240 | 255 | |||
8 | 635 | 86 | 415,29 | 1:a | 03.10.1992 | Ekenäs | Klubbkamp | 210 | 220 | 230 | 145 | -150 | 150 | 155 | 235 | 255 | -260 | ||
9 | 650 | 86,8 | 422,95 | 2:a | 21.10.1992 | Mäntsele | FM u-20 | 215 | 230 | 235 | 145 | 150 | 152,5 | -235 | 240 | 262,5 | |||
10 | 667,5 | 84,3 | 441,55 | 2:a | 12.12.1992 | Kristinestad | SFIM | 225 | 237,5 | -240 | 150 | 157,5 | -162,5 | 250 | 265 | 272,5 | |||
11 | 632,5 | 81,4 | 428,87 | 1:a | 27.02.1993 | Mariehamn | ÅM | 215 | 225 | -232,5 | 150 | -155 | -155 | 235 | 252,5 | 257,5 | |||
12 | 682,5 | 87,3 | 442,73 | 1:a | 08.05.1993 | Mariehamn | Klubbkamp | 230 | 242,5 | -247,5 | 150 | 155 | 160 | 255 | 270 | 280 | |||
13 | 700 | 88,3 | 451,29 | 1:a | 09.10.1993 | Mariehamn | Klubbtävling | 235 | 245 | -250 | 155 | 162,5 | 170 | 250 | 270 | 285 | |||
14 | 712,5 | 90,1 | 454,57 | 1:a | 11.12.1993 | Mariehamn | SFIM | 240 | 252,5 | 257,5 | 165 | -172,5 | -172,5 | 275 | 290 | -300 | |||
15 | 710 | 89 | 455,89 | 2:a | 06.02.1994 | Vilmansstrand | FM u-23 | 240 | 250 | 255 | 165 | -170 | 170 | -270 | 270 | 285 | |||
16 | 700 | 87,6 | 453,25 | 1:a | 19.03.1994 | Mariehamn | ÅM | 230 | 245 | 250 | 160 | 165 | 170 | 270 | 280 | -292,5 | |||
17 | 657,5 | 86,7 | 428,09 | 4:a | 23.04.1994 | Drammen/NOR | NM u-23 | 230 | -245 | -245 | 155 | 162,5 | 167,5 | 260 | -277,5 | - | |||
18 | 747,5 | 89,5 | 478,54 | 1:a | 24.09.1994 | Mariehamn | Klubbtävling | 240 | 255 | 262,5 | 172,5 | 180 | 185 | 265 | 285 | 300 | |||
19 | 765 | 93,9 | 478,43 | 1:a | 10.12.1994 | Ekenäs | SFIM | 255 | 270 | 280 | 177,5 | 185 | -190 | 280 | 300 | -310 | |||
20 | 770 | 99,1 | 470,31 | 1:a | 19.02.1995 | Vasa | FM u-23 | 260 | -275 | 275 | 180 | 190 | -192,5 | 280 | 300 | 305 | |||
21 | 782,5 | 100,4 | 475,44 | 1:a | 04.03.1995 | Mariehamn | ÅM | 262,5 | 272,5 | 280 | 185 | 192,5 | -195 | 280 | 300 | 310 | |||
22 | 785 | 99,6 | 478,53 | 1:a | 08.04.1995 | Vetlanda | NM u-23 | 260 | 270 | 280 | 185 | 190 | 195 | 290 | 305 | 310 | |||
23 | 760 | 99,4 | 463,67 | 1:a | 27.05.1995 | Mariehamn | Klubbkamp | 240 | 260 | 270 | 192,5 | 200 | -205 | 260 | 290 | - | |||
24 | 797,5 | 99,4 | 486,55 | 2:a | 27.07.1995 | New Delhi/IND | VM juniorer | 270 | -282,5 | 282,5 | 190 | 197,5 | 200 | 290 | 305 | 315 | |||
25 | 815 | 104,2 | 488,34 | 1:a | 09.12.1995 | Kyrkslätt | SFIM | 270 | 285 | 290 | 190 | 197,5 | 202,5 | 290 | 310 | 322,5 | |||
26 | 822,5 | 107,4 | 487,74 | 3:a | 03.03.1996 | Ylitornio | FM seniorer | -280 | 280 | 295 | 205 | -212,5 | 212,5 | 300 | 315 | -325 | |||
27 | 835 | 107,25 | 495,32 | 1:a | 09.03.1996 | Uppsala | Klubbkamp | 270 | 290 | 300 | 200 | 210 | -215 | 290 | 315 | 325 | |||
28 | 852,5 | 107,9 | 504,76 | 1:a | 25.05.1996 | Mariehamn | ÅM | 280 | 295 | 302,5 | 210 | 215 | 220 | 300 | 320 | 330 | |||
29 | 847,5 | 109,4 | 499,6 | 1:a | 30.11.1996 | Kristinestad | SFIM | 285 | 300 | -305 | 207,5 | 212,5 | 215 | 300 | 320 | 332,5 | |||
30 | 850 | 107,6 | 503,71 | 1:a | 02.03.1997 | Sotkamo | FM seniorer | 285 | 297,5 | 305 | 207,5 | 212,5 | 215 | 315 | 330 | -340 | |||
31 | 855 | 109,9 | 503,33 | 1:a | 24.05.1997 | Mariehamn | ÅM | 300 | -310 | - | 210 | 220 | -225 | 300 | -335 | 335 | |||
32 | 852,5 | 110,7 | 500,75 | 1:a | 29.11.1997 | Mariehamn | SFIM | 280 | 290 | 300 | 215 | 222,5 | -227,5 | 310 | 330 | -340 | |||
33 | 880 | 107,8 | 521,22 | 1:a | 01.03.1998 | Jyväskylä | FM seniorer | 300 | 307,5 | - | 220 | 227,5 | 232,5 | 320 | 335 | 340 | |||
34 | 855 | 107,7 | 506,5 | 1:a | 06.06.1998 | Mariehamn | ÅM | 275 | 290 | 300 | 210 | 220 | 230 | 300 | 325 | -342,5 | |||
35 | 815 | 108,3 | 481,99 | 1:a | 21.11.1998 | Ekenäs | SFIM | 260 | 275 | - | 220 | -230 | - | 275 | 305 | 320 | |||
36 | 865 | 109,1 | 510,35 | 1:a | 28.02.1999 | Nyslott | FM seniorer | 290 | 305 | -312,5 | 217,5 | 225 | 227,5 | 320 | 332,5 | -342,5 | |||
37 | 847,5 | 109,4 | 499,6 | 8:a | 15.05.1999 | Pultusk/POL | EM seniorer | 290 | -305 | -305 | 217,5 | 222,5 | 227,5 | 315 | 330 | -345 | |||
38 | 885 | 114,9 | 514,36 | 1:a | 05.06.1999 | Mariehamn | ÅM | 290 | 310 | -320 | 220 | 230 | 240 | 320 | 335 | -345 | |||
39 | 902,5 | 124,5 | 514,69 | 7:a | 21.11.1999 | Trento/ITA | VM seniorer | 310 | 320 | 327,5 | 230 | 235 | 240 | 320 | 335 | -342,5 | |||
40 | 887,5 | 123,7 | 506,85 | 1:a | 27.11.1999 | Mariehamn | SFIM | 305 | 320 | 332,5 | 225 | 235 | -242,5 | 320 | -337,5 | -337,5 | |||
41 | 922,5 | 124,5 | 526,1 | 1:a | 26.02.2000 | Laukaa | FM seniorer | 315 | 330 | 337,5 | 230 | 242,5 | 247,5 | 320 | 337,5 | -350 | |||
42 | 842,5 | 122,5 | 482,16 | 1:a | 10.06.2000 | Mariehamn | ÅM | 290 | 300 | -310 | 200 | 225 | 237,5 | 250 | 280 | 300 | 305 | ||
43 | 912,5 | 123,9 | 520,94 | 1:a | 25.11.2000 | Ekenäs | SFIM | 300 | 315 | 330 | 230 | 240 | -250 | 325 | 342,5 | -355 | |||
44 | 915 | 124,55 | 521,73 | 1:a | 03.03.2001 | Laukaa | FM seniorer | 310 | 325 | -340 | 235 | 245 | 255 | 320 | 335 | - | |||
45 | 940 | 126,6 | 534,29 | 1:a | 02.06.2001 | Jomala | ÅM | 300 | 320 | 340 | 240 | -250 | 250 | 310 | 330 | 350 | |||
46 | 947,5 | 123,9 | 540,92 | 6:a | 18.11.2001 | Sotkamo | VM seniorer | 330 | 342,5 | 350 | 237,5 | 247,5 | -252,5 | 335 | 350 | -360 | |||
47 | 950 | 122,85 | 543,3 | 8:a | 24.11.2001 | Örebro | Mästarmötet | 325 | 345 | 352,5 | -240 | 240 | -250 | 330 | 350 | 357,5 | |||
48 | 940 | 124,1 | 536,45 | 1:a | 01.12.2001 | Nykarleby | SFIM | 320 | 340 | -355 | 232,5 | 240 | 245 | 330 | 350 | 355 | 362,5 | ||
49 | 952,5 | 124,45 | 543,21 | 1:a | 10.03.2002 | Ylitornio | FM seniorer | 320 | 340 | - | 230 | 242,5 | 247,5 | 345 | -365 | 365 | |||
50 | 937,5 | 124,45 | 534,65 | 2:a | 12.05.2002 | Eskilstuna | EM seniorer | 325 | -337,5 | -337,5 | 242,5 | 252,5 | 260 | 340 | 352,5 | -360 | |||
51 | 960 | 126,55 | 545,66 | 1:a | 25.05.2002 | Jomala | ÅM | 310 | 330 | -342,5 | 240 | 255 | 262,5 | 265 | 325 | 352,5 | 367,5 | -380 | |
52 | 647,5 | 124,5 | 369,26 | 1:a | 19.10.2002 | Jakobstad | Öppen tävling | 125 | - | - | 252,5 | 267,5 | 272,5 | -280 | 250 | - | - | ||
53 | 925 | 124,8 | 527,25 | 1:a | 01.12.2002 | Ekenäs | SFIM | 280 | 300 | 315 | 240 | 255 | -265 | 320 | 340 | 355 | |||
54 | 972,5 | 124,5 | 554,61 | 1:a | 08.03.2003 | Dickursby | FM seniorer | 325 | 345 | -355 | 250 | 260 | 262,5 | 270,5 | 340 | 355 | 365 | ||
55 | 970 | 123,8 | 553,87 | 3:a | 11.05.2003 | Sofia/BUL | EM seniorer | 335 | 345 | 352,5 | -260 | 260 | 267,5 | 350 | -360 | -360 | |||
56 | 1010 | 127,1 | 573,68 | 1:a | 31.05.2003 | Mariehamn | ÅM | 330 | 350 | 365 | 262,5 | 275 | 280 | 340 | 355 | 365 | -375 | ||
57 | 1007,5 | 124,85 | 574,22 | 5:a | 09.11.2003 | Vejle/Danmark | VM seniorer | 350 | 360 | -365 | 275 | 282,5 | 287,5 | -300,5 | 345 | 360 | -375 | ||
58 | 1010 | 124,15 | 576,31 | 1:a | 15.11.2003 | Mariehamn | SFIM | 330 | 350 | 362,5 |
370 |
-275 | 275 | 282,5 | -290,5 | 350 | 365 | - | |
59 | 1000 | 129,30 | 566,10 | 1:a | 24.01.2004 | Mariehamn | Klubb tävling | 300 | 325 | 350 | 280 | -290 | 290 | (-300) | 330 | 360 | -372,5 | ||
60 | 980 | 124,40 | 558,99 | 1:a | 06.03.2004 | Jyväskyllä | FM senior | 330 | -350 | 350 | 270 | 280 | 290,5 | -295 | 340 | -360 | -360 | ||
61 | 987,5 | 124,50 | 563,17 | 3:a | 16.05.2004 | Nymburk, Tjeckien | EM senior | 340 | -347,5 | - | 280 | 292,5 | -300,5 | 330 | 355 | -370 | |||
62 | 970 | 122,85 | 554,74 | 1:a | 05.06.2004 | Mariehamn | ÅM | 290 | 315 | 330 | 260 | 275 | 280 | 320 | 340 | 360 | |||
63 | 1012,5 | 124,50 | 577,42 | 1:a | 20.11.2004 | Turenki | Lag FM | 325 | 342,5 | 352,5 | 280 | 290 | -301 | 330 | 350 | 370 | |||
64 | 1022,5 | 124,8 | 582,83 | 1:a | 11.12.2004 | Kristinestad | SFIM | 340 | 355 | 365 | 280 | 290 | 297,5 | 305 | 340 | 360 | -365 | ||
65 | 1030 | 128,70 | 583,60 | 1:a | 22.12.2005 | Mariehamn | Klubb tävling | 350 | 372,5 | 380 | -285 | 285 | 295 | 340 | 355 | 362,5 | |||
66 | 1025 | 124,55 | 584,55 | 1:a | 26.02.2005 | Muurame | FM senior | 340 | 360 | 375 | 275 | 287,5 | 292,5 | 340 | 357,5 | -365 | |||
67 | 1002,5 | 124,44 | 571,78 | 3:a | 22.05.2005 | Hamm, Luxemburg | EM senior | 360 | -365 | - | 285 | 292,5 | -297,5 | 330 | 350 | -360 | |||
68 | 1000 | 124,55 | 570,20 | 1:a | 04.06.2005 | Mariehamn | ÅM | 340 | 360 | -377,5 | 280 | 290 | -295 | 330 | 350 | - | |||
69 | 1045 | 139,65 | 584,16 | 1:a | 22.10.2005 | Salo | Lag FM | 350 | 375 | 385 | 300 | -310 | 310 | 330 | -350 | 350 | |||
70 | 1065 | 141,00 | 594,48 | 2:a | 26.11.2005 | Örebro | MästarMöte | 370 | -387,5 | 390 | 305 | 315 | 325 | 335 | 350 | -357,5 | |||
71 | 1067,5 | 141,90 | 595,34 | 1:a | 10.12.2005 | Nykarleby | SFIM | 380 | -402,5 | 402,5 | 300 | 310 | -315 | 335 | 355 | -362,5 | |||
72 | 535 | 141,40 | 298,53 | 1:a | 21.01.2006 | Mariehamn | Klubbtävling | 125 | - | - | 235 | -250 | -250 | 175 | - | - | |||
73 | 1060 | 141,40 | 591,46 | 1:a | 04.03.2006 | Ylöjärvi | FM senior | 385 | -395 | 395 | 305 | 310 | -315 | 340 | 350 | 355 | |||
74 | 885 (raw) | 141,7 | 493,65 | 2:a | 10.06.2006 | Mariehamn | ÅM | 290 | 300 | 310 | 237,5 | 245 | -250 | 290 | 310 | 330 | |||
75 | 1000 | 143,9 | 556,60 | 1a | 21.10.2005 | Salo | Lag FM | 325 | 350 | 375 | 275 | 290 | 300 | 300 | -325 | 325 | |||
76 | 1070 | 144,8 | 595,02 | 1:a | 11.11.2006 | Stavanger | VM senior | 380 | 400 | 415 | 305 | -312,5 | 312,5 | 325 | 335 | 342,5 | |||
77 | 1085 | 144,35 | 603,59 | 1:a | 25.11.2006 | Mariehamn | SFIM | 400 | 417,5 | 425 | 300 | -310 | 310 | 320 | 340 | 350 | |||
78 | 915 (raw) | 145,35 | 508,55 | oplac. | 02.12.2006 | Jakobstad | Öppen tävling | 315 | 325 | 330 | 237,5 | 245 | - | 320 | 335 | 340 | |||
79 | 1062,5 | 145,8 | 590,21 | 1:a | 24.02.2007 | Äänekoski | FM senior | 385 | 405 | -426 | 300 | 307,5 | 312,5 | 320 | 340 | 345 | |||
80 | 1070 | 145,9 | 594,38 | 1:a | 12.05.2007 | Koscian, Polen | EM senior | 390 | 410 | 417,5 | 305 | 315 | 322,5 | 330 | -347,5 | -347,5 | |||
81 | 872,5 (raw) | 145,4 | 484,85 | 2:a | 09.06.2007 | Mariehamn | ÅM | 300 | 230 | 300 | 342,5 | ||||||||
82 | 660 | 147,65 | 365,97 | 1:a | 06.10.2007 | Mariehamn | Klubbtävling | 125 | '- | '- | 252,5 | 255 | 260 | 175 | 225 | 275 | |||
83 | 1050 | 145,70 | 583,38 | 3:a | 20.10.2007 | Soelden, Österrike | VM senior | -390 | 390 | 410 | 310 | 317,5 | -325 | 325 | 335 | 342,5 | |||
84 | 1052,5 | 145,5 | 584,86 | 1:a | 01.12.2007 | Hangö | SFIM | 350 | 370 | 390 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 352,5 | |||
85 | 1050 | 142,65 | 585,13 | 1:a | 23.02.2008 | Jakobstad | FM senior | 380 | 392,5 | 400 | 310 | -317,5 | -317,5 | 325 | 340 | -355 | |||
86 | 880 | 138,15 | 492,71 | 1:a | 17.05.2008 | Mariehamn | ÅM | 280 | 300 | - | 200 | 225 | 235 | 300 | 345 | -350 | |||
87 | 940 | 123,25 | 560,07 | 1:a | 29.11.2008 | Mariehamn | SFIM | 300 | 320 | 340 | 270 | 285 | 300 | 300 | 325 | 340 | |||
88 | 812,5 (raw) | 119,95 | 467,11 | 1:a | 24.01.2009 | Mariehamn | Klubbtävling | 265 | 272,5 | 280 | 205 | 217,5 | -220 | 302,5 | 315 | 322,5 | |||
89 | 982,5 | 123,2 | 561,56 | 1:a | 21.02.2009 | Mariehamn | FM senior | 340 | 350 | 355 | 270 | 280 | 287,5 | -320 | 320 | 340 | |||
90 | 882,5 | 109,65 | 519,86 | 3:a | 14.11.2009 | Salo | Lag FM | 300 | 315 | 322,5 | -225 | 225 | 240 | 300 | 320 | -325 | |||
91 | 905 | 109,8 | 532,86 | 1:a | 05.12.2009 | Mariehamn | SFIM | 315 | 327,5 | 335 | 225 | 235 | 245 | 305 | 320 | 325 | |||
92 | 765 (raw) |
109,95 | 450,36 | 1:a | 23.01.2010 | Mariehamn | Klubbtävling | 240 | 250 | -257,5 | 190 | 200 | 205 | 290 | 305 | 310 | |||
93 | 917,5 | 109,5 | 540,70 | 1:a | 27.02.2010 | Äänekoski | FM senior | 315 | 325 | 335 | 240 | 250 | -255 | 315 | 330 | 332,5 | |||
94 | 915 | 109.55 | 539,20 | 5:a | 07.05.2010 | Köping | EM senior | 325 | -330 | -340 | 245 | 255 | -260 | 320 | 335 | -342,5 | |||
95 | 921 | 109,6 | 542,65 | 1:a | 15.05.2010 | Mariehamn | ÅM | 315 | 330 | -340 | 240 | 250 | 256 | 315 | 335 | -342,5 | |||
96 | 960 | 113,70 | 559,53 | 1:a | 04.12.2010 | Hangö | SFIM | 310 | 330 | 350 | 250 | 260 | 270 | 310 | 335 | 340 | |||
97 | 785 (raw) |
115,25 | 455,86 | 1:a | 22.01.2011 | Mariehamn | Klubbtävling | 245 | 255 | - | 205 | 212,5 | -215 | 300 | 317,5 | -332,5 | |||
98 | 957,5 | 117,7 | 553.05 | 1:a | 26.02.2011 | Salo | FM senior | -340 | -345 | 345 | 265 | 275 | 282,5 | 315 | 330 | -340 | |||
99 | 955 | 118,6 | 550,58 | 1:a | 14.05.2011 | Mariehamn | ÅM | 300 | 330 | - | 260 | 275 | 290 | 300 | 320 | 335 | |||
100 | 810 (raw) | 120,0 | 465,69 | 1:a | 29.10.2011 | Mariehamn | Klubbtävling | 250 | 262,5 | 270 | 210 | 220 | -225 | 300 | 312,5 | 320 | |||